熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT AED248.73萬 | 0.29 -- | -9.59% |
2 RESOLV/USDT AED578.68萬 | 0.066 -- | -9.11% |
3 HUMA/USDT AED233.22萬 | 0.016 -- | -6.89% |
4 DOOD/USDT AED115.46萬 | 0.0031 -- | -6.33% |
5 PIXEL/USDT AED1,710.35萬 | 0.011 -- | -5.89% |
6 FLOW/USDT AED513.17萬 | 0.042 -- | -5.84% |
7 GALFT/USDT AED166.64萬 | 1.87 -- | -5.82% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED6.49億 | AED5.25兆 | 71,433.00 +0.93% |
2 ETH/USDT AED4.88億 | AED9,278.69億 | 2,091.26 +0.73% |
3 BNB/USDT AED985.23萬 | AED3,302.55億 | 659.30 +0.95% |
4 XRP/USDT AED6,368.38萬 | AED3,195.23億 | 1.41 +1.86% |
5 USDC/USDT AED7,604.19萬 | AED2,907.87億 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT AED1.28億 | AED1,839.83億 | 87.66 +0.80% |
7 TRX/USDT AED5,583.12萬 | AED1,036.79億 | 0.29 +0.19% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED6.49億 | AED6.49億 | 71,432.90 +0.93% |
2 ETH/USDT AED4.88億 | AED4.88億 | 2,091.26 +0.73% |
3 SOL/USDT AED1.28億 | AED1.28億 | 87.66 +0.80% |
4 DOGE/USDT AED1.19億 | AED1.19億 | 0.095 -0.37% |
5 TRUMP/USDT AED1.11億 | AED1.11億 | 3.97 -0.62% |
6 USDC/USDT AED7,604.19萬 | AED7,604.19萬 | 0.99 +0.00% |
7 PI/USDT AED7,155.09萬 | AED7,155.09萬 | 0.19 +0.31% |