熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $301.50萬 | 0.025 -- | +13.16% |
2 ALLO/USDT $51.90萬 | 0.13 -- | +12.16% |
3 AXS/USDT $478.85萬 | 1.27 -- | +10.45% |
4 YGG/USDT $80.62萬 | 0.043 -- | +9.81% |
5 TRUMP/USDT $5,450.04萬 | 4.05 -- | +8.38% |
6 MENGO/USDT $55.43萬 | 0.053 -- | +6.12% |
7 PRCL/USDT $76.26萬 | 0.015 -- | +6.09% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $111.68萬 | 0.070 -- | -14.52% |
2 MEMEFI/USDT $6.37萬 | 0.00020 -- | -9.94% |
3 HUMA/USDT $106.20萬 | 0.016 -- | -9.58% |
4 DOOD/USDT $114.86萬 | 0.0033 -- | -9.55% |
5 SKY/USDT $89.57萬 | 0.072 -- | -8.54% |
6 PI/USDT $2,869.75萬 | 0.19 -- | -7.66% |
7 PHA/USDT $62.94萬 | 0.033 -- | -6.96% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多