熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 OM/USDT AED2,524.49萬 | 0.13 -- | +14.93% |
2 UMA/USDT AED2,954.83萬 | 1.25 -- | +14.51% |
3 DORA/USDT AED155.85萬 | 0.014 -- | +8.36% |
4 RSR/USDT AED672.31萬 | 0.0058 -- | +6.65% |
5 SAHARA/USDT AED1,227.05萬 | 0.082 -- | +3.63% |
6 UXLINK/USDT AED1,602.79萬 | 0.13 -- | +3.44% |
7 XPL/USDT AED2.48億 | 0.44 -- | +2.81% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED40.29億 | AED8.17兆 | 111,702.10 -2.22% |
2 ETH/USDT AED55.22億 | AED1.76兆 | 3,990.38 -3.16% |
3 BNB/USDT AED9.37億 | AED6,064.69億 | 1,189.00 -6.69% |
4 XRP/USDT AED8.00億 | AED5,411.04億 | 2.45 -4.70% |
5 SOL/USDT AED19.86億 | AED3,953.13億 | 196.85 +0.21% |
6 USDC/USDT AED2.58億 | AED2,781.65億 | 0.99 +0.05% |
7 STETH/USDT AED1,258.28萬 | AED1,243.42億 | 3,986.93 -3.29% |
成交額榜
更多名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ETH/USDT AED55.22億 | AED55.22億 | 3,989.84 -3.17% |
2 BTC/USDT AED40.28億 | AED40.28億 | 111,706.10 -2.22% |
3 SOL/USDT AED19.86億 | AED19.86億 | 196.87 +0.22% |
4 DOGE/USDT AED14.63億 | AED14.63億 | 0.20 -3.97% |
5 BNB/USDT AED9.37億 | AED9.37億 | 1,189.00 -6.69% |
6 XRP/USDT AED8.00億 | AED8.00億 | 2.45 -4.70% |
7 OKB/USDT AED3.31億 | AED3.31億 | 178.41 -2.99% |