熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.20億 | 87,696.80 -- | -0.87% |
2 ETH/USDT $5.87億 | 2,890.30 -- | -1.62% |
3 SOL/USDT $1.66億 | 122.08 -- | -3.74% |
4 DOGE/USDT $5,431.83萬 | 0.12 -- | -1.96% |
5 SPACE/USDT $1,982.03萬 | 0.016 -- | -5.19% |
6 AUCTION/USDT $763.52萬 | 6.93 -- | +29.56% |
7 PI/USDT $396.69萬 | 0.17 -- | -3.39% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $763.52萬 | 6.93 -- | +29.56% |
2 RESOLV/USDT $254.82萬 | 0.13 -- | +29.07% |
3 CXT/USDT $44.18萬 | 0.0060 -- | +12.74% |
4 WIN/USDT $4.21萬 | 0.000027 -- | +6.02% |
5 LINEA/USDT $597.03萬 | 0.0062 -- | +4.12% |
6 FOGO/USDT $1,254.98萬 | 0.037 -- | +3.49% |
7 LPT/USDT $157.35萬 | 3.29 -- | +3.29% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,982.03萬 | -- | 0.016 -5.19% |
2 LIT/USDT $678.07萬 | -- | 1.63 -7.64% |
3 FOGO/USDT $1,254.98萬 | -- | 0.037 +3.49% |
4 BREV/USDT $93.48萬 | -- | 0.20 -12.77% |
5 WET/USDT $64.03萬 | -- | 0.10 -13.25% |
6 NIGHT/USDT $125.23萬 | -- | 0.058 -1.06% |
7 DASH/USDT $210.00萬 | -- | 58.17 -6.90% |
市值榜
更多成交額榜
更多