Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mln. | $1,74 bln. | 74.032,50 -1,65% |
2 ETH/EUR $508,14K | $356,11 mld. | 2.498,31 -2,60% |
3 BNB/EUR $6,22K | $115,93 mld. | 712,90 -2,17% |
4 XRP/EUR $126,97K | $112,81 mld. | 1,57 -2,44% |
5 USDC/EUR $916,16K | $76,95 mld. | 0,84 -0,27% |
6 SOL/EUR $165,35K | $68,96 mld. | 103,86 -3,12% |
7 TRX/EUR $17,36K | $26,92 mld. | 0,24 -0,32% |
Hoogste omzet
Meer