Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $2,02 mln. | $2,42 bln. | 104.506,90 -1,73% |
2 ETH/EUR $2,65 mln. | $540,83 mld. | 3.843,73 -3,88% |
3 XRP/EUR $556,36K | $171,35 mld. | 2,45 -3,60% |
4 SOL/EUR $945,43K | $120,97 mld. | 190,04 -4,07% |
5 USDC/EUR $1,42 mln. | $75,42 mld. | 0,85 +0,67% |
6 DOGE/EUR $192,50K | $37,68 mld. | 0,21 -5,94% |
7 TRX/EUR $33,12K | $32,01 mld. | 0,29 -1,40% |
Hoogste omzet
Meer