Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,98 mln. | €1,48 bln. | 74.200,20 -0,07% |
2 ETH/EUR €621,65K | €300,78 mld. | 2.489,28 -0,04% |
3 BNB/EUR €3,00K | €99,84 mld. | 724,40 -0,63% |
4 XRP/EUR €141,18K | €95,40 mld. | 1,57 -0,15% |
5 USDC/EUR €939,72K | €64,69 mld. | 0,84 +0,00% |
6 SOL/EUR €246,63K | €58,83 mld. | 104,57 +0,02% |
7 TRX/EUR €8,72K | €22,85 mld. | 0,24 -0,06% |
Hoogste omzet
Meer