Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,24 mln. | $1,74 bln. | 74.016,40 -3,08% |
2 ETH/EUR $477,60K | $355,24 mld. | 2.497,62 -3,02% |
3 BNB/EUR $3,80K | $117,37 mld. | 722,40 -1,75% |
4 XRP/EUR $125,75K | $112,82 mld. | 1,57 -2,32% |
5 USDC/EUR $911,97K | $76,11 mld. | 0,84 -0,14% |
6 SOL/EUR $155,18K | $69,50 mld. | 104,80 -3,36% |
7 TRX/EUR $14,85K | $27,03 mld. | 0,24 +0,06% |
Hoogste omzet
Meer