Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,04 mln. | €1,48 bln. | 74.499,10 -3,11% |
2 ETH/EUR €369,65K | €302,42 mld. | 2.508,00 -3,68% |
3 BNB/EUR €6,91K | €99,23 mld. | 720,80 -2,32% |
4 XRP/EUR €150,49K | €97,56 mld. | 1,61 -2,33% |
5 USDC/EUR €1,02 mln. | €65,37 mld. | 0,84 -0,41% |
6 SOL/EUR €231,43K | €59,22 mld. | 105,36 -2,55% |
7 TRX/EUR €14,95K | €22,81 mld. | 0,24 -0,54% |
Hoogste omzet
Meer