Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,30 mln. | $1,75 bln. | 74.497,30 +0,08% |
2 ETH/EUR $714,86K | $354,14 mld. | 2.492,10 +0,06% |
3 BNB/EUR $3,47K | $117,65 mld. | 726,80 -0,93% |
4 XRP/EUR $164,88K | $112,75 mld. | 1,58 +0,21% |
5 USDC/EUR $1,11 mln. | $76,16 mld. | 0,85 +0,06% |
6 SOL/EUR $291,60K | $69,45 mld. | 104,88 -0,11% |
7 TRX/EUR $10,21K | $26,81 mld. | 0,24 -0,18% |
Hoogste omzet
Meer