Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 XPL/USDT $116,69 M | 0,91 -- | -12,72 % |
2 CFG/USDT $800,61 k | 0,28 -- | -11,85 % |
3 AVNT/USDT $3,57 M | 0,96 -- | -11,83 % |
4 METIS/USDT $428,37 k | 12,72 -- | -10,30 % |
5 BERA/USDT $1,93 M | 2,58 -- | -10,10 % |
6 PROMPT/USDT $3,60 M | 0,13 -- | -9,84 % |
7 RESOLV/USDT $1,31 M | 0,10 -- | -9,51 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $4,19 M | -- | 0,00087 -4,24 % |
2 AVNT/USDT $3,57 M | -- | 0,96 -11,83 % |
3 XPL/USDT $116,70 M | -- | 0,91 -12,72 % |
4 BARD/USDT $8,11 M | -- | 0,78 -8,73 % |
5 ENA/USDT $7,81 M | -- | 0,55 -8,53 % |
6 SKY/USDT $1,64 M | -- | 0,066 -3,48 % |
7 LINEA/USDT $7,84 M | -- | 0,026 -7,05 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $912,38 M | $2,42 Bn | 121 666,60 -2,43 % |
2 ETH/USDT $1,10 Md | $540,83 Md | 4 475,37 -4,61 % |
3 BNB/USDT $181,08 M | $181,92 Md | 1 310,40 +7,46 % |
4 XRP/USDT $124,95 M | $171,35 Md | 2,86 -4,33 % |
5 SOL/USDT $231,30 M | $120,97 Md | 221,21 -4,90 % |
6 USDC/USDT $72,77 M | $75,42 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $2,88 M | $38,16 Md | 4 471,18 -4,67 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,10 Md | $1,10 Md | 4 475,37 -4,61 % |
2 BTC/USDT $912,38 M | $912,38 M | 121 667,00 -2,43 % |
3 DOGE/USDT $291,00 M | $291,00 M | 0,24 -6,62 % |
4 SOL/USDT $231,30 M | $231,30 M | 221,21 -4,90 % |
5 BNB/USDT $181,08 M | $181,08 M | 1 310,40 +7,46 % |
6 OKB/USDT $152,48 M | $152,48 M | 221,38 -1,46 % |
7 XRP/USDT $124,95 M | $124,95 M | 2,86 -4,33 % |