Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $302,24 rb | 0,00018 -- | +30,00% |
2 RESOLV/USDT $4,17 jt | 0,12 -- | +25,94% |
3 RSS3/USDT $756,89 rb | 0,013 -- | +25,21% |
4 SSV/USDT $1,10 jt | 4,12 -- | +16,58% |
5 LINEA/USDT $7,44 jt | 0,0063 -- | +15,52% |
6 AXS/USDT $16,69 jt | 2,37 -- | +15,33% |
7 ZETA/USDT $3,12 jt | 0,081 -- | +14,37% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $14,58 jt | -- | 0,016 -2,18% |
2 LIT/USDT $8,25 jt | -- | 1,67 +6,00% |
3 FOGO/USDT $14,89 jt | -- | 0,036 +4,39% |
4 BREV/USDT $1,19 jt | -- | 0,20 -3,56% |
5 WET/USDT $479,39 rb | -- | 0,10 +2,65% |
6 NIGHT/USDT $1,27 jt | -- | 0,059 +5,07% |
7 DASH/USDT $1,52 jt | -- | 59,52 -0,33% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $543,78 jt | $1,75 T | 87.634,30 +0,89% |
2 ETH/USDT $482,45 jt | $350,13 M | 2.897,51 +2,80% |
3 BNB/USDT $8,56 jt | $118,98 M | 872,50 +1,05% |
4 XRP/USDT $48,95 jt | $115,07 M | 1,89 +3,08% |
5 USDC/USDT $37,11 jt | $72,22 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $125,10 jt | $69,98 M | 123,60 +4,56% |
7 TRX/USDT $5,46 jt | $28,11 M | 0,29 +0,48% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $543,78 jt | $543,78 jt | 87.634,30 +0,89% |
2 ETH/USDT $482,45 jt | $482,45 jt | 2.897,51 +2,80% |
3 SOL/USDT $125,10 jt | $125,10 jt | 123,60 +4,56% |
4 DOGE/USDT $51,49 jt | $51,49 jt | 0,12 +2,23% |
5 XRP/USDT $48,95 jt | $48,95 jt | 1,89 +3,08% |
6 XAUT/USDT $44,12 jt | $44,12 jt | 5.054,20 -0,36% |
7 USDC/USDT $37,11 jt | $37,11 jt | 1,00 -0,01% |