Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $160,43k | $1,75 bill. | 74 555,00 +0,18 % |
2 ETH/EUR $133,07k | $355,10 mrd. | 2 495,20 +0,11 % |
3 BNB/EUR $2,40k | $116,56 mrd. | 718,30 +0,42 % |
4 XRP/EUR $142,10k | $113,14 mrd. | 1,58 +0,79 % |
5 USDC/EUR $63,74k | $76,48 mrd. | 0,85 +0,06 % |
6 SOL/EUR $60,91k | $69,99 mrd. | 105,58 +0,99 % |
7 TRX/EUR $7,91k | $26,85 mrd. | 0,24 +1,54 % |
Høyeste omsetning
Mer