Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €268,75k | €1,50 bill. | 75 330,60 +1,48 % |
2 ETH/EUR €275,87k | €304,46 mrd. | 2 520,18 +1,43 % |
3 BNB/EUR €2,50k | €98,43 mrd. | 713,40 −0,22 % |
4 XRP/EUR €105,48k | €96,39 mrd. | 1,58 +0,23 % |
5 USDC/EUR €173,55k | €65,03 mrd. | 0,84 +0,01 % |
6 SOL/EUR €183,40k | €58,81 mrd. | 104,46 +0,90 % |
7 TRX/EUR €4,56k | €22,45 mrd. | 0,23 +0,16 % |
Høyeste omsetning
Mer