Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $182,28k | $1,75 bill. | 74 809,30 +0,23 % |
2 ETH/EUR $496,01k | $357,03 mrd. | 2 520,03 +0,70 % |
3 BNB/EUR $2,93k | $118,85 mrd. | 728,40 +1,79 % |
4 XRP/EUR $137,89k | $113,32 mrd. | 1,59 +0,18 % |
5 USDC/EUR $87,67k | $76,41 mrd. | 0,85 +0,01 % |
6 SOL/EUR $147,13k | $71,23 mrd. | 108,67 +2,97 % |
7 TRX/EUR $2,45k | $26,95 mrd. | 0,24 +0,02 % |
Høyeste omsetning
Mer