Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €157,22k | €1,49 bill. | 74 867,10 +0,30 % |
2 ETH/EUR €421,16k | €304,40 mrd. | 2 518,15 +0,64 % |
3 BNB/EUR €2,47k | €100,97 mrd. | 728,40 +1,73 % |
4 XRP/EUR €132,06k | €96,43 mrd. | 1,58 −0,03 % |
5 USDC/EUR €75,59k | €64,91 mrd. | 0,84 −0,02 % |
6 SOL/EUR €126,89k | €60,81 mrd. | 107,90 +2,05 % |
7 TRX/EUR €2,07k | €22,91 mrd. | 0,24 +0,02 % |
Høyeste omsetning
Mer