Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MOODENG/USDⓈ €147.12K | 0.10 €0.089680 | +45.26% |
2 WIN/USDⓈ €10.47K | 0.000046 €0.000040287 | +34.73% |
3 CITY/USDⓈ €749.65 | 0.67 €0.57965 | +12.11% |
4 PENGU/USDⓈ €8.52K | 0.011 €0.010081 | +11.07% |
5 GOAT/USDⓈ €2.98K | 0.040 €0.034944 | +10.42% |
6 SAFE/USDⓈ €129.13 | 0.17 €0.14852 | +7.73% |
7 SATS/USDⓈ €734.40 | 0.000000017 €0.000000015101 | +7.52% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €17.86K | -- | 0.14 -1.34% |
2 1INCH/USDⓈ €337.95 | -- | 0.18 +1.88% |
3 LAYER/USDⓈ €97.28 | -- | 0.20 -0.40% |
4 WCT/USDⓈ €511.27 | -- | 0.088 -1.33% |
5 BABY/USDⓈ €2.40 | -- | 0.019 +0.35% |
6 PARTI/USDⓈ €5.89K | -- | 0.11 -1.54% |
7 SUSHI/USDⓈ €45.37 | -- | 0.32 -6.39% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More