Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PUMP/USDT €8,00 M | 0,0017 -- | -9,65 % |
2 PENDLE/USDT €1,35 M | 1,68 -- | -7,93 % |
3 ULTI/USDT €163,50 k | 0,00034 -- | -6,74 % |
4 ME/USDT €299,12 k | 0,20 -- | -5,65 % |
5 FLUID/USDT €332,82 k | 2,46 -- | -4,97 % |
6 LEO/USDT €326,99 k | 7,89 -- | -4,61 % |
7 UXLINK/USDT €1,83 M | 0,014 -- | -4,59 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €394,39 M | €1,48 Bn | 87 813,30 -0,62 % |
2 ETH/USDT €454,56 M | €304,15 Md | 2 971,65 -0,52 % |
3 BNB/USDT €8,25 M | €98,66 Md | 844,90 -1,25 % |
4 XRP/USDT €25,37 M | €96,73 Md | 1,88 -0,61 % |
5 USDC/USDT €100,36 M | €65,31 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €76,57 M | €59,34 Md | 124,45 -0,09 % |
7 TRX/USDT €3,57 M | €22,71 Md | 0,28 -0,53 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €454,56 M | €454,56 M | 2 971,65 -0,52 % |
2 BTC/USDT €394,39 M | €394,39 M | 87 813,30 -0,62 % |
3 USDC/USDT €100,36 M | €100,36 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT €76,57 M | €76,57 M | 124,45 -0,09 % |
5 DOGE/USDT €37,87 M | €37,87 M | 0,12 -1,39 % |
6 XRP/USDT €25,37 M | €25,37 M | 1,88 -0,61 % |
7 SUI/USDT €13,84 M | €13,84 M | 1,44 +0,35 % |