Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $728,71 k | 0,00024 -- | +16,17 % |
2 AIXBT/USDT $836,07 k | 0,031 -- | +9,83 % |
3 TNSR/USDT $1,91 M | 0,086 -- | +8,34 % |
4 WLFI/USDT $5,17 M | 0,14 -- | +6,73 % |
5 BIO/USDT $2,78 M | 0,046 -- | +5,88 % |
6 ACT/USDT $11,13 M | 0,042 -- | +5,54 % |
7 CVX/USDT $106,31 k | 1,87 -- | +5,21 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $1,21 M | 0,011 -- | -18,52 % |
2 ZENT/USDT $3,06 M | 0,0043 -- | -14,18 % |
3 BANANA/USDT $404,44 k | 7,05 -- | -9,96 % |
4 AVNT/USDT $2,65 M | 0,34 -- | -9,40 % |
5 LAYER/USDT $1,29 M | 0,17 -- | -9,26 % |
6 PRCL/USDT $3,13 M | 0,022 -- | -8,92 % |
7 MOVE/USDT $840,25 k | 0,035 -- | -8,90 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,82 M | $1,76 Bn | 88 628,90 +1,23 % |
2 ETH/USDT $315,62 M | $357,82 Md | 2 965,54 +1,30 % |
3 BNB/USDT $9,13 M | $115,58 Md | 839,50 +0,21 % |
4 XRP/USDT $22,28 M | $113,55 Md | 1,87 +0,71 % |
5 USDC/USDT $23,93 M | $76,56 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $96,27 M | $69,48 Md | 123,52 +1,40 % |
7 TRX/USDT $3,87 M | $26,37 Md | 0,27 -0,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393,82 M | $393,82 M | 88 628,90 +1,23 % |
2 ETH/USDT $315,62 M | $315,62 M | 2 965,54 +1,30 % |
3 SOL/USDT $96,27 M | $96,27 M | 123,52 +1,40 % |
4 DOGE/USDT $37,37 M | $37,37 M | 0,12 -0,71 % |
5 USDC/USDT $23,93 M | $23,93 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $22,28 M | $22,28 M | 1,87 +0,71 % |
7 SUI/USDT $13,08 M | $13,08 M | 1,40 +0,49 % |