Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT AED7,88 M | 0,00022 -- | +8,47 % |
2 YB/USDT AED15,85 M | 0,40 -- | +5,59 % |
3 BIO/USDT AED13,39 M | 0,045 -- | +5,37 % |
4 METIS/USDT AED967,46 k | 6,30 -- | +5,23 % |
5 MORPHO/USDT AED2,10 M | 1,19 -- | +4,68 % |
6 WLFI/USDT AED20,73 M | 0,14 -- | +4,59 % |
7 MEME/USDT AED1,83 M | 0,00099 -- | +3,81 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT AED5,36 M | 0,021 -- | -15,72 % |
2 CXT/USDT AED3,45 M | 0,011 -- | -11,30 % |
3 WET/USDT AED17,68 M | 0,20 -- | -10,90 % |
4 TNSR/USDT AED6,79 M | 0,084 -- | -9,69 % |
5 MOVE/USDT AED2,20 M | 0,034 -- | -8,60 % |
6 ANIME/USDT AED5,83 M | 0,0080 -- | -8,33 % |
7 LAYER/USDT AED2,47 M | 0,17 -- | -7,95 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,84 Md | AED6,40 Bn | 87 212,10 -1,02 % |
2 ETH/USDT AED1,46 Md | AED1,29 Bn | 2 919,29 -1,01 % |
3 BNB/USDT AED42,18 M | AED420,27 Md | 830,60 -1,20 % |
4 XRP/USDT AED107,30 M | AED410,41 Md | 1,84 -1,58 % |
5 USDC/USDT AED119,80 M | AED281,19 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED405,99 M | AED251,95 Md | 121,72 -1,47 % |
7 TRX/USDT AED11,81 M | AED96,61 Md | 0,27 +0,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,84 Md | AED1,84 Md | 87 212,10 -1,02 % |
2 ETH/USDT AED1,46 Md | AED1,46 Md | 2 919,29 -1,01 % |
3 SOL/USDT AED405,99 M | AED405,99 M | 121,72 -1,47 % |
4 DOGE/USDT AED173,87 M | AED173,87 M | 0,12 -4,13 % |
5 USDC/USDT AED119,80 M | AED119,80 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT AED107,30 M | AED107,30 M | 1,84 -1,58 % |
7 SUI/USDT AED47,83 M | AED47,83 M | 1,38 -1,66 % |