Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $1,81 M | 0,00023 -- | +14,70 % |
2 BIO/USDT $3,26 M | 0,046 -- | +7,66 % |
3 MORPHO/USDT $482,75 k | 1,22 -- | +7,38 % |
4 MEME/USDT $304,02 k | 0,0010 -- | +6,50 % |
5 AIXBT/USDT $935,85 k | 0,030 -- | +6,50 % |
6 MET/USDT $858,81 k | 0,25 -- | +6,46 % |
7 BABY/USDT $400,71 k | 0,017 -- | +6,27 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $1,90 M | 0,022 -- | -17,52 % |
2 CXT/USDT $1,09 M | 0,011 -- | -13,91 % |
3 ZENT/USDT $1,42 M | 0,0043 -- | -12,27 % |
4 LAYER/USDT $853,88 k | 0,17 -- | -8,28 % |
5 MOVE/USDT $637,63 k | 0,035 -- | -6,74 % |
6 ANIME/USDT $1,77 M | 0,0081 -- | -5,86 % |
7 WET/USDT $5,50 M | 0,20 -- | -5,68 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $412,48 M | $1,77 Bn | 88 851,00 +1,39 % |
2 ETH/USDT $330,98 M | $359,43 Md | 2 972,32 +1,52 % |
3 BNB/USDT $10,21 M | $116,04 Md | 841,30 +0,48 % |
4 XRP/USDT $22,86 M | $113,56 Md | 1,87 +0,21 % |
5 USDC/USDT $26,48 M | $76,60 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $102,12 M | $70,12 Md | 124,31 +1,98 % |
7 TRX/USDT $3,70 M | $26,36 Md | 0,27 -0,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $412,48 M | $412,48 M | 88 851,00 +1,39 % |
2 ETH/USDT $330,98 M | $330,98 M | 2 972,32 +1,52 % |
3 SOL/USDT $102,12 M | $102,12 M | 124,31 +1,98 % |
4 DOGE/USDT $36,26 M | $36,26 M | 0,12 -0,23 % |
5 USDC/USDT $26,48 M | $26,48 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $22,86 M | $22,86 M | 1,87 +0,21 % |
7 SUI/USDT $12,98 M | $12,98 M | 1,40 +0,51 % |