Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $1,47 M | 0,00020 -- | -13,35 % |
2 WET/USDT $5,26 M | 0,21 -- | -11,62 % |
3 TOSHI/USDT $414,16 k | 0,00028 -- | -10,20 % |
4 RESOLV/USDT $1,61 M | 0,072 -- | -9,40 % |
5 ALLO/USDT $1,34 M | 0,10 -- | -7,25 % |
6 KITE/USDT $705,28 k | 0,085 -- | -6,91 % |
7 HUMA/USDT $378,56 k | 0,031 -- | -6,31 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,31 M | $1,73 Bn | 86 845,10 -0,81 % |
2 ETH/USDT $444,30 M | $352,91 Md | 2 926,80 -1,25 % |
3 BNB/USDT $8,22 M | $115,20 Md | 837,10 -1,32 % |
4 XRP/USDT $26,80 M | $112,25 Md | 1,85 -1,27 % |
5 USDC/USDT $141,48 M | $76,82 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $83,27 M | $68,28 Md | 121,66 -2,08 % |
7 TRX/USDT $3,97 M | $26,77 Md | 0,28 -0,52 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $444,30 M | $444,30 M | 2 926,80 -1,25 % |
2 BTC/USDT $373,31 M | $373,31 M | 86 845,10 -0,81 % |
3 USDC/USDT $141,48 M | $141,48 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $83,27 M | $83,27 M | 121,66 -2,08 % |
5 DOGE/USDT $39,41 M | $39,41 M | 0,12 -2,07 % |
6 XRP/USDT $26,80 M | $26,80 M | 1,85 -1,27 % |
7 SUI/USDT $14,01 M | $14,01 M | 1,40 -2,00 % |