Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TOSHI/USDT $691,72 k | 0,00021 -- | -13,94 % |
2 ME/USDT $3,42 M | 0,16 -- | -12,98 % |
3 FLOW/USDT $1,14 M | 0,043 -- | -9,62 % |
4 LRC/USDT $285,37 k | 0,034 -- | -9,04 % |
5 BERA/USDT $4,43 M | 0,67 -- | -8,28 % |
6 SONIC/USDT $128,96 k | 0,049 -- | -6,27 % |
7 ASP/USDT $69,99 k | 0,028 -- | -5,50 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,44 M | $1,38 Bn | 69 004,00 +5,10 % |
2 ETH/USDT $341,17 M | $248,54 Md | 2 055,60 +7,30 % |
3 XRP/USDT $33,82 M | $86,19 Md | 1,40 +3,41 % |
4 BNB/USDT $10,95 M | $83,98 Md | 614,20 +1,50 % |
5 USDC/USDT $64,57 M | $73,12 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $94,24 M | $47,89 Md | 84,67 +8,41 % |
7 TRX/USDT $11,45 M | $26,54 Md | 0,28 +1,34 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,44 M | $589,44 M | 69 009,80 +5,11 % |
2 ETH/USDT $341,17 M | $341,17 M | 2 055,60 +7,30 % |
3 SOL/USDT $94,24 M | $94,24 M | 84,67 +8,41 % |
4 USDC/USDT $64,57 M | $64,57 M | 1,00 +0,00 % |
5 XAUT/USDT $49,33 M | $49,33 M | 5 002,90 +1,81 % |
6 XRP/USDT $33,82 M | $33,82 M | 1,40 +3,41 % |
7 DOGE/USDT $32,75 M | $32,75 M | 0,096 +4,80 % |