Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $3,83 M | 0,047 -- | +8,24 % |
2 HMSTR/USDT $2,21 M | 0,00022 -- | +7,06 % |
3 ULTI/USDT $690,14 k | 0,00038 -- | +5,87 % |
4 XTZ/USDT $1,15 M | 0,47 -- | +5,54 % |
5 YB/USDT $4,38 M | 0,40 -- | +5,32 % |
6 LEO/USDT $67,45 k | 8,45 -- | +3,89 % |
7 MAJOR/USDT $144,20 k | 0,11 -- | +3,80 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $1,14 M | 0,021 -- | -15,34 % |
2 OMI/USDT $97,21 k | 0,00020 -- | -13,31 % |
3 CXT/USDT $937,31 k | 0,011 -- | -12,53 % |
4 WET/USDT $4,39 M | 0,20 -- | -11,16 % |
5 ANIME/USDT $1,61 M | 0,0078 -- | -10,40 % |
6 LAYER/USDT $633,19 k | 0,17 -- | -9,04 % |
7 MOVE/USDT $587,30 k | 0,035 -- | -7,81 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $523,42 M | $1,74 Bn | 87 332,60 -1,00 % |
2 ETH/USDT $403,29 M | $352,83 Md | 2 924,70 -1,10 % |
3 BNB/USDT $11,52 M | $114,77 Md | 833,60 -0,94 % |
4 XRP/USDT $30,60 M | $111,78 Md | 1,84 -1,44 % |
5 USDC/USDT $39,82 M | $76,62 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $107,81 M | $68,69 Md | 122,19 -1,41 % |
7 TRX/USDT $3,24 M | $26,31 Md | 0,27 -0,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $523,42 M | $523,42 M | 87 332,60 -1,00 % |
2 ETH/USDT $403,29 M | $403,29 M | 2 924,70 -1,10 % |
3 SOL/USDT $107,81 M | $107,81 M | 122,19 -1,41 % |
4 DOGE/USDT $47,74 M | $47,74 M | 0,12 -4,17 % |
5 USDC/USDT $39,82 M | $39,82 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $30,60 M | $30,60 M | 1,84 -1,44 % |
7 SUI/USDT $13,14 M | $13,14 M | 1,38 -1,66 % |