Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $9,98 M | 0,021 -- | +272,10 % |
2 OMI/USDT $1,96 M | 0,00021 -- | +19,85 % |
3 CVC/USDT $1,34 M | 0,048 -- | +17,05 % |
4 AVNT/USDT $4,35 M | 0,29 -- | +10,71 % |
5 ACT/USDT $8,69 M | 0,037 -- | +10,62 % |
6 UXLINK/USDT $2,91 M | 0,015 -- | +8,92 % |
7 SWFTC/USDT $265,24 k | 0,0045 -- | +6,03 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PUMP/USDT $9,04 M | 0,0017 -- | -11,73 % |
2 PENDLE/USDT $1,79 M | 1,70 -- | -10,99 % |
3 ME/USDT $341,08 k | 0,19 -- | -9,43 % |
4 ANIME/USDT $10,51 M | 0,0088 -- | -9,25 % |
5 UNI/USDT $13,58 M | 5,73 -- | -7,55 % |
6 TRA/USDT $37,54 k | 0,24 -- | -7,38 % |
7 FLUID/USDT $357,49 k | 2,45 -- | -7,35 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $465,00 M | $1,74 Bn | 87 378,10 -2,69 % |
2 ETH/USDT $475,44 M | $352,94 Md | 2 925,95 -4,21 % |
3 BNB/USDT $9,82 M | $116,11 Md | 843,50 -2,84 % |
4 XRP/USDT $35,08 M | $113,98 Md | 1,88 -2,74 % |
5 USDC/USDT $64,23 M | $77,11 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $93,68 M | $69,23 Md | 123,30 -3,78 % |
7 TRX/USDT $4,42 M | $26,77 Md | 0,28 -0,65 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $475,44 M | $475,44 M | 2 925,95 -4,21 % |
2 BTC/USDT $465,00 M | $465,00 M | 87 378,10 -2,69 % |
3 SOL/USDT $93,68 M | $93,68 M | 123,30 -3,78 % |
4 USDC/USDT $64,23 M | $64,23 M | 1,00 +0,03 % |
5 DOGE/USDT $47,52 M | $47,52 M | 0,12 -3,70 % |
6 XRP/USDT $35,08 M | $35,08 M | 1,88 -2,74 % |
7 SUI/USDT $17,96 M | $17,96 M | 1,43 -3,47 % |