Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,25 mln. | $1,79 bln. | 76.999,90 +1,54% |
2 ETH/EUR $690,63K | $362,74 mld. | 2.581,25 +2,20% |
3 BNB/EUR $892,86 | $121,23 mld. | 755,00 +0,51% |
4 XRP/EUR $190,97K | $118,85 mld. | 1,67 +2,57% |
5 USDC/EUR $1,50 mln. | $74,51 mld. | 0,85 +0,18% |
6 SOL/EUR $163,18K | $73,53 mld. | 111,42 +2,60% |
7 TRX/EUR $9,22K | $28,32 mld. | 0,25 +1,18% |
Hoogste omzet
Meer