熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED17.68億 | 87,681.00 -- | -2.47% |
2 ETH/USDT AED16.39億 | 2,949.18 -- | -3.40% |
3 SOL/USDT AED3.54億 | 123.62 -- | -2.40% |
4 DOGE/USDT AED1.71億 | 0.12 -- | -2.22% |
5 NIGHT/USDT AED1.12億 | 0.076 -- | -26.69% |
6 OKB/USDT AED4,461.14萬 | 108.70 -- | -2.21% |
7 ANIME/USDT AED4,222.83萬 | 0.0097 -- | +15.86% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT AED2,512.33萬 | 0.017 -- | +201.45% |
2 OMI/USDT AED623.75萬 | 0.00024 -- | +34.34% |
3 ANIME/USDT AED4,222.83萬 | 0.0097 -- | +15.86% |
4 CVC/USDT AED168.84萬 | 0.047 -- | +14.78% |
5 ASP/USDT AED174.99萬 | 0.044 -- | +11.35% |
6 UXLINK/USDT AED1,223.47萬 | 0.015 -- | +9.72% |
7 ACT/USDT AED3,213.56萬 | 0.035 -- | +7.02% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT AED1.12億 | 0.076 -- | -26.71% |
2 PUMP/USDT AED3,411.94萬 | 0.0017 -- | -11.04% |
3 ME/USDT AED126.05萬 | 0.19 -- | -10.17% |
4 PENDLE/USDT AED554.91萬 | 1.70 -- | -9.11% |
5 ULTI/USDT AED81.26萬 | 0.00034 -- | -8.99% |
6 UNI/USDT AED5,292.29萬 | 5.77 -- | -8.50% |
7 TRA/USDT AED13.80萬 | 0.24 -- | -7.77% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED17.68億 | AED6.43兆 | 87,681.00 -2.47% |
2 ETH/USDT AED16.39億 | AED1.30兆 | 2,949.18 -3.40% |
3 BNB/USDT AED3,303.47萬 | AED4,300.57億 | 849.90 -1.68% |
4 XRP/USDT AED1.17億 | AED4,200.60億 | 1.88 -2.24% |
5 USDC/USDT AED2.05億 | AED2,832.11億 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT AED3.54億 | AED2,557.46億 | 123.62 -2.40% |
7 TRX/USDT AED1,630.43萬 | AED987.41億 | 0.28 +0.10% |
成交額榜
更多