熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.53億 | 87,428.10 -- | -1.63% |
2 ETH/USDT $2.15億 | 2,927.55 -- | -1.53% |
3 SOL/USDT $5,012.74萬 | 122.97 -- | -1.21% |
4 DOGE/USDT $3,777.17萬 | 0.12 -- | -2.55% |
5 NIGHT/USDT $1,454.13萬 | 0.083 -- | +6.08% |
6 KAITO/USDT $474.98萬 | 0.56 -- | +12.80% |
7 ZEC/USDT $1,496.65萬 | 509.20 -- | +14.26% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $213.94萬 | 0.071 -- | +33.13% |
2 GAS/USDT $141.26萬 | 2.16 -- | +15.82% |
3 ZEN/USDT $542.04萬 | 9.16 -- | +14.76% |
4 UXLINK/USDT $156.46萬 | 0.015 -- | +14.74% |
5 ZEC/USDT $1,496.65萬 | 509.20 -- | +14.26% |
6 KAITO/USDT $474.98萬 | 0.56 -- | +12.80% |
7 DASH/USDT $107.58萬 | 44.01 -- | +11.96% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $301.66萬 | 0.12 -- | -28.56% |
2 SKY/USDT $198.02萬 | 0.061 -- | -10.02% |
3 PRCL/USDT $48.79萬 | 0.020 -- | -8.04% |
4 HMSTR/USDT $113.77萬 | 0.00021 -- | -7.30% |
5 CXT/USDT $61.45萬 | 0.010 -- | -5.81% |
6 HUMA/USDT $31.44萬 | 0.027 -- | -4.89% |
7 ANIME/USDT $106.78萬 | 0.0078 -- | -4.43% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.53億 | $3.53億 | 87,428.10 -1.63% |
2 ETH/USDT $2.15億 | $2.15億 | 2,927.55 -1.53% |
3 SOL/USDT $5,012.76萬 | $5,012.76萬 | 122.97 -1.21% |
4 DOGE/USDT $3,777.17萬 | $3,777.17萬 | 0.12 -2.55% |
5 USDC/USDT $3,474.38萬 | $3,474.38萬 | 1.00 +0.00% |
6 XRP/USDT $2,162.03萬 | $2,162.03萬 | 1.84 -1.41% |
7 ZEC/USDT $1,496.65萬 | $1,496.65萬 | 509.20 +14.26% |