熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $3,252.81萬 | 0.079 -- | -23.04% |
2 UXLINK/USDT $184.27萬 | 0.014 -- | -13.93% |
3 WET/USDT $894.59萬 | 0.22 -- | -11.32% |
4 PUMP/USDT $967.36萬 | 0.0017 -- | -10.19% |
5 FLUID/USDT $20.97萬 | 2.46 -- | -7.33% |
6 PENDLE/USDT $161.68萬 | 1.69 -- | -7.06% |
7 ULTI/USDT $18.13萬 | 0.00034 -- | -6.38% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多