熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $70.23萬 | 7.73 -- | +27.58% |
2 METIS/USDT $48.88萬 | 6.36 -- | +18.05% |
3 DORA/USDT $245.72萬 | 0.010 -- | +13.18% |
4 AVNT/USDT $658.33萬 | 0.35 -- | +13.09% |
5 MOVE/USDT $349.81萬 | 0.036 -- | +11.74% |
6 ULTI/USDT $63.67萬 | 0.00037 -- | +10.56% |
7 S/USDT $45.47萬 | 0.077 -- | +8.55% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $308.00萬 | 0.014 -- | -23.97% |
2 CSPR/USDT $76.08萬 | 0.0046 -- | -14.70% |
3 SWFTC/USDT $15.65萬 | 0.0041 -- | -7.01% |
4 WET/USDT $451.22萬 | 0.21 -- | -6.54% |
5 CVC/USDT $28.06萬 | 0.043 -- | -6.11% |
6 LQTY/USDT $17.28萬 | 0.37 -- | -4.94% |
7 TOSHI/USDT $26.63萬 | 0.00029 -- | -4.77% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $2.90億 | $2.90億 | 2,958.81 -0.21% |
2 BTC/USDT $2.79億 | $2.79億 | 87,978.70 +0.47% |
3 USDC/USDT $5,937.21萬 | $5,937.21萬 | 1.00 +0.02% |
4 SOL/USDT $5,847.72萬 | $5,847.72萬 | 123.23 -0.69% |
5 DOGE/USDT $2,562.39萬 | $2,562.39萬 | 0.12 -0.37% |
6 XRP/USDT $2,076.19萬 | $2,076.19萬 | 1.86 -0.82% |
7 NIGHT/USDT $1,778.19萬 | $1,778.19萬 | 0.080 +2.55% |