熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $162.48萬 | 0.018 -- | +30.73% |
2 STORJ/USDT $218.46萬 | 0.13 -- | +15.43% |
3 SPK/USDT $218.47萬 | 0.024 -- | +11.47% |
4 MAJOR/USDT $49.32萬 | 0.13 -- | +9.59% |
5 GAS/USDT $220.21萬 | 2.14 -- | +7.36% |
6 T/USDT $71.20萬 | 0.0093 -- | +7.31% |
7 RDNT/USDT $28.20萬 | 0.010 -- | +6.29% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $213.95萬 | 0.061 -- | -10.33% |
2 AVNT/USDT $129.65萬 | 0.36 -- | -9.95% |
3 WET/USDT $287.84萬 | 0.18 -- | -9.95% |
4 MERL/USDT $577.81萬 | 0.34 -- | -9.90% |
5 OMI/USDT $6.96萬 | 0.00020 -- | -7.96% |
6 KAITO/USDT $95.82萬 | 0.52 -- | -7.20% |
7 ANIME/USDT $47.01萬 | 0.0073 -- | -7.00% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.59億 | $2.59億 | 87,499.10 -0.11% |
2 ETH/USDT $1.35億 | $1.35億 | 2,930.18 -0.06% |
3 SOL/USDT $3,499.45萬 | $3,499.45萬 | 123.23 -0.31% |
4 DOGE/USDT $2,098.59萬 | $2,098.59萬 | 0.12 +0.27% |
5 UNI/USDT $1,354.86萬 | $1,354.86萬 | 6.12 +3.36% |
6 FIL/USDT $1,249.18萬 | $1,249.18萬 | 1.31 +5.60% |
7 NIGHT/USDT $1,216.27萬 | $1,216.27萬 | 0.087 +2.04% |