熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $303.83萬 | 0.39 -- | +17.36% |
2 YB/USDT $456.66萬 | 0.41 -- | +11.22% |
3 HMSTR/USDT $233.65萬 | 0.00022 -- | +10.14% |
4 NIGHT/USDT $1,149.37萬 | 0.083 -- | +9.13% |
5 AIXBT/USDT $99.49萬 | 0.031 -- | +8.48% |
6 BIO/USDT $401.46萬 | 0.045 -- | +8.30% |
7 MEME/USDT $64.65萬 | 0.0010 -- | +7.42% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $67.62萬 | 0.010 -- | -16.53% |
2 PRCL/USDT $97.81萬 | 0.021 -- | -10.51% |
3 SKY/USDT $123.89萬 | 0.061 -- | -10.36% |
4 ANIME/USDT $151.50萬 | 0.0079 -- | -9.17% |
5 SD/USDT $44.08萬 | 0.22 -- | -8.57% |
6 ACT/USDT $798.03萬 | 0.042 -- | -7.82% |
7 LAYER/USDT $50.05萬 | 0.17 -- | -6.64% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.20億 | $5.20億 | 87,354.10 +0.07% |
2 ETH/USDT $3.75億 | $3.75億 | 2,927.11 +0.72% |
3 SOL/USDT $9,795.59萬 | $9,795.59萬 | 122.24 +1.41% |
4 DOGE/USDT $4,627.34萬 | $4,627.34萬 | 0.12 -1.41% |
5 USDC/USDT $4,324.86萬 | $4,324.86萬 | 1.00 +0.01% |
6 XRP/USDT $3,025.27萬 | $3,025.27萬 | 1.84 +0.46% |
7 NIGHT/USDT $1,149.37萬 | $1,149.37萬 | 0.083 +9.13% |