熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.87億 | 87,718.10 -- | +0.26% |
2 ETH/USDT $1.01億 | 2,939.43 -- | +0.31% |
3 SOL/USDT $2,889.76萬 | 124.11 -- | +0.80% |
4 ZEC/USDT $1,781.95萬 | 518.22 -- | +10.37% |
5 DOGE/USDT $1,918.72萬 | 0.12 -- | +0.98% |
6 KAITO/USDT $289.59萬 | 0.54 -- | -11.42% |
7 NIGHT/USDT $1,177.32萬 | 0.088 -- | +7.69% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $115.94萬 | 0.15 -- | +30.50% |
2 UXLINK/USDT $188.34萬 | 0.015 -- | +18.38% |
3 GAS/USDT $329.74萬 | 2.16 -- | +16.26% |
4 ONT/USDT $456.07萬 | 0.062 -- | +14.70% |
5 ZEN/USDT $661.33萬 | 9.27 -- | +14.26% |
6 RSR/USDT $104.45萬 | 0.0027 -- | +13.63% |
7 MASK/USDT $309.72萬 | 0.64 -- | +12.90% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $401.95萬 | 0.13 -- | -22.78% |
2 MERL/USDT $419.62萬 | 0.35 -- | -16.36% |
3 KAITO/USDT $289.59萬 | 0.54 -- | -11.42% |
4 BANANA/USDT $34.70萬 | 7.17 -- | -7.49% |
5 DOOD/USDT $14.92萬 | 0.0057 -- | -6.35% |
6 LPT/USDT $142.77萬 | 2.96 -- | -4.73% |
7 ZBCN/USDT $82.02萬 | 0.0025 -- | -4.42% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.87億 | $1.87億 | 87,718.10 +0.26% |
2 ETH/USDT $1.01億 | $1.01億 | 2,939.43 +0.31% |
3 SOL/USDT $2,889.76萬 | $2,889.76萬 | 124.11 +0.80% |
4 DOGE/USDT $1,918.72萬 | $1,918.72萬 | 0.12 +0.98% |
5 ZEC/USDT $1,781.95萬 | $1,781.95萬 | 518.22 +10.37% |
6 NIGHT/USDT $1,177.32萬 | $1,177.32萬 | 0.088 +7.69% |
7 XRP/USDT $1,091.37萬 | $1,091.37萬 | 1.87 +1.44% |