熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.85億 | 87,817.80 -- | -2.70% |
2 ETH/USDT $4.31億 | 2,963.35 -- | -3.19% |
3 SOL/USDT $9,339.75萬 | 124.32 -- | -2.19% |
4 DOGE/USDT $4,729.01萬 | 0.13 -- | -2.11% |
5 NIGHT/USDT $3,164.15萬 | 0.076 -- | -24.86% |
6 OKB/USDT $1,300.91萬 | 109.09 -- | -1.42% |
7 ANIME/USDT $1,094.19萬 | 0.010 -- | +21.61% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $439.37萬 | 0.019 -- | +237.92% |
2 OMI/USDT $120.97萬 | 0.00024 -- | +35.29% |
3 ANIME/USDT $1,094.17萬 | 0.010 -- | +21.64% |
4 ASP/USDT $45.62萬 | 0.044 -- | +10.01% |
5 ACT/USDT $840.36萬 | 0.036 -- | +9.92% |
6 AVNT/USDT $388.72萬 | 0.29 -- | +8.34% |
7 UXLINK/USDT $344.42萬 | 0.015 -- | +6.97% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $3,164.12萬 | 0.076 -- | -24.86% |
2 PUMP/USDT $902.65萬 | 0.0017 -- | -12.67% |
3 ME/USDT $33.39萬 | 0.19 -- | -10.73% |
4 KMNO/USDT $42.67萬 | 0.048 -- | -9.96% |
5 PENDLE/USDT $148.36萬 | 1.72 -- | -9.43% |
6 ULTI/USDT $22.27萬 | 0.00033 -- | -9.30% |
7 UNI/USDT $1,391.76萬 | 5.78 -- | -8.49% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.85億 | $4.85億 | 87,817.80 -2.70% |
2 ETH/USDT $4.31億 | $4.31億 | 2,963.35 -3.19% |
3 SOL/USDT $9,339.66萬 | $9,339.66萬 | 124.32 -2.19% |
4 USDC/USDT $5,692.40萬 | $5,692.40萬 | 1.00 +0.01% |
5 DOGE/USDT $4,728.97萬 | $4,728.97萬 | 0.13 -2.11% |
6 XRP/USDT $3,190.73萬 | $3,190.73萬 | 1.90 -2.03% |
7 NIGHT/USDT $3,164.12萬 | $3,164.12萬 | 0.076 -24.86% |