熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $145.97萬 | 0.017 -- | +22.46% |
2 STORJ/USDT $218.27萬 | 0.14 -- | +18.77% |
3 SPK/USDT $214.39萬 | 0.025 -- | +12.87% |
4 GAS/USDT $219.11萬 | 2.17 -- | +9.03% |
5 T/USDT $71.10萬 | 0.0093 -- | +8.12% |
6 MAJOR/USDT $51.52萬 | 0.13 -- | +7.83% |
7 TOSHI/USDT $61.11萬 | 0.00031 -- | +7.36% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $582.70萬 | 0.34 -- | -10.37% |
2 ONT/USDT $216.39萬 | 0.061 -- | -10.29% |
3 WET/USDT $282.03萬 | 0.18 -- | -10.06% |
4 AVNT/USDT $128.29萬 | 0.36 -- | -8.56% |
5 ANIME/USDT $49.00萬 | 0.0074 -- | -7.17% |
6 METIS/USDT $27.68萬 | 5.51 -- | -6.52% |
7 LSK/USDT $17.56萬 | 0.19 -- | -6.30% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多