熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $214.92萬 | 0.00022 -- | +8.27% |
2 YB/USDT $433.11萬 | 0.40 -- | +5.09% |
3 BIO/USDT $364.63萬 | 0.045 -- | +4.77% |
4 METIS/USDT $26.56萬 | 6.24 -- | +4.50% |
5 MORPHO/USDT $57.41萬 | 1.19 -- | +4.45% |
6 WLFI/USDT $565.58萬 | 0.14 -- | +4.29% |
7 AIXBT/USDT $99.78萬 | 0.030 -- | +3.54% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $145.47萬 | 0.021 -- | -14.67% |
2 CXT/USDT $94.17萬 | 0.011 -- | -13.46% |
3 WET/USDT $480.99萬 | 0.20 -- | -10.85% |
4 TNSR/USDT $179.87萬 | 0.083 -- | -9.38% |
5 ANIME/USDT $159.15萬 | 0.0079 -- | -8.93% |
6 MOVE/USDT $59.97萬 | 0.034 -- | -8.91% |
7 LAYER/USDT $66.72萬 | 0.17 -- | -8.60% |
新幣榜
更多市值榜
更多