熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT AED1.18億 | 0.080 -- | -21.41% |
2 UXLINK/USDT AED669.74萬 | 0.014 -- | -13.68% |
3 WET/USDT AED3,246.74萬 | 0.22 -- | -12.84% |
4 PUMP/USDT AED3,543.62萬 | 0.0017 -- | -10.30% |
5 MENGO/USDT AED74.82萬 | 0.070 -- | -7.44% |
6 PENDLE/USDT AED587.94萬 | 1.69 -- | -7.12% |
7 FLUID/USDT AED74.53萬 | 2.45 -- | -7.00% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED17.32億 | AED6.40兆 | 87,308.90 -1.41% |
2 ETH/USDT AED19.08億 | AED1.31兆 | 2,959.58 -1.94% |
3 BNB/USDT AED3,497.89萬 | AED4,267.81億 | 843.80 -1.84% |
4 XRP/USDT AED1.01億 | AED4,163.34億 | 1.87 -1.55% |
5 USDC/USDT AED5.43億 | AED2,825.98億 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED3.17億 | AED2,556.29億 | 123.79 -1.87% |
7 TRX/USDT AED1,493.79萬 | AED988.19億 | 0.28 -0.12% |
成交額榜
更多