熱門榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$2.03億 | 87,705.00 -- | +0.19% |
2 ETH/USDT S$1.42億 | 2,940.90 -- | +0.27% |
3 SOL/USDT S$3,698.96萬 | 124.18 -- | +0.80% |
4 ZEC/USDT S$2,233.95萬 | 515.84 -- | +9.75% |
5 DOGE/USDT S$2,575.44萬 | 0.12 -- | +1.07% |
6 KAITO/USDT S$331.98萬 | 0.55 -- | -10.43% |
7 NIGHT/USDT S$1,609.67萬 | 0.087 -- | +6.89% |
漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT S$183.44萬 | 0.16 -- | +42.45% |
2 UXLINK/USDT S$274.41萬 | 0.016 -- | +26.36% |
3 ONT/USDT S$641.08萬 | 0.068 -- | +23.30% |
4 GAS/USDT S$449.50萬 | 2.21 -- | +18.42% |
5 RSR/USDT S$151.02萬 | 0.0027 -- | +15.88% |
6 ZEN/USDT S$873.62萬 | 9.25 -- | +13.52% |
7 MASK/USDT S$418.24萬 | 0.64 -- | +13.08% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT S$547.13萬 | 0.14 -- | -18.84% |
2 MERL/USDT S$564.88萬 | 0.35 -- | -17.09% |
3 KAITO/USDT S$331.98萬 | 0.55 -- | -10.43% |
4 BANANA/USDT S$30.44萬 | 7.19 -- | -6.66% |
5 DOOD/USDT S$19.73萬 | 0.0057 -- | -5.98% |
6 LPT/USDT S$112.05萬 | 2.95 -- | -4.89% |
7 PRCL/USDT S$28.41萬 | 0.020 -- | -4.54% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$2.03億 | S$2.24兆 | 87,705.00 +0.19% |
2 ETH/USDT S$1.42億 | S$4,560.39億 | 2,940.90 +0.27% |
3 BNB/USDT S$798.19萬 | S$1,493.26億 | 843.80 +0.23% |
4 XRP/USDT S$1,473.93萬 | S$1,461.62億 | 1.87 +1.54% |
5 USDC/USDT S$1,132.89萬 | S$982.40億 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT S$3,698.96萬 | S$897.85億 | 124.18 +0.80% |
7 TRX/USDT S$605.85萬 | S$345.13億 | 0.28 +1.55% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$2.03億 | S$2.03億 | 87,705.00 +0.19% |
2 ETH/USDT S$1.42億 | S$1.42億 | 2,940.90 +0.27% |
3 SOL/USDT S$3,698.96萬 | S$3,698.96萬 | 124.18 +0.80% |
4 DOGE/USDT S$2,575.44萬 | S$2,575.44萬 | 0.12 +1.07% |
5 ZEC/USDT S$2,233.95萬 | S$2,233.95萬 | 515.84 +9.75% |
6 NIGHT/USDT S$1,609.67萬 | S$1,609.67萬 | 0.087 +6.89% |
7 XRP/USDT S$1,473.93萬 | S$1,473.93萬 | 1.87 +1.54% |