Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 XPL/USDT $116,69 млн | 0,91 -- | -12,72% |
2 AVNT/USDT $3,57 млн | 0,96 -- | -11,87% |
3 CFG/USDT $800,61 тис. | 0,28 -- | -11,85% |
4 METIS/USDT $428,37 тис. | 12,72 -- | -10,30% |
5 BERA/USDT $1,93 млн | 2,59 -- | -10,07% |
6 PROMPT/USDT $3,60 млн | 0,13 -- | -9,84% |
7 RESOLV/USDT $1,31 млн | 0,10 -- | -9,51% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $4,19 млн | -- | 0,00087 -4,24% |
2 AVNT/USDT $3,57 млн | -- | 0,96 -11,87% |
3 XPL/USDT $116,69 млн | -- | 0,91 -12,72% |
4 BARD/USDT $8,11 млн | -- | 0,78 -8,73% |
5 ENA/USDT $7,81 млн | -- | 0,55 -8,53% |
6 SKY/USDT $1,64 млн | -- | 0,066 -3,47% |
7 LINEA/USDT $7,84 млн | -- | 0,026 -7,05% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $912,38 млн | $2,42 трлн | 121 667,00 -2,43% |
2 ETH/USDT $1,10 млрд | $540,83 млрд | 4 475,38 -4,61% |
3 BNB/USDT $181,08 млн | $181,92 млрд | 1 310,30 +7,45% |
4 XRP/USDT $124,95 млн | $171,35 млрд | 2,86 -4,33% |
5 SOL/USDT $231,32 млн | $120,97 млрд | 221,19 -4,91% |
6 USDC/USDT $72,77 млн | $75,42 млрд | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,88 млн | $38,16 млрд | 4 471,18 -4,67% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,10 млрд | $1,10 млрд | 4 475,37 -4,61% |
2 BTC/USDT $912,38 млн | $912,38 млн | 121 667,00 -2,43% |
3 DOGE/USDT $291,00 млн | $291,00 млн | 0,24 -6,61% |
4 SOL/USDT $231,32 млн | $231,32 млн | 221,19 -4,91% |
5 BNB/USDT $181,08 млн | $181,08 млн | 1 310,20 +7,45% |
6 OKB/USDT $152,48 млн | $152,48 млн | 221,46 -1,42% |
7 XRP/USDT $124,95 млн | $124,95 млн | 2,86 -4,33% |