Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,06 млн | 0,15 -- | +29,31 % |
2 CITY/USDT $144,78 тыс. | 0,78 -- | +15,76 % |
3 BABYDOGE/USDT $216,50 тыс. | 0,00000000063 -- | +11,95 % |
4 T/USDT $585,26 тыс. | 0,0095 -- | +11,10 % |
5 TOSHI/USDT $420,69 тыс. | 0,00032 -- | +10,83 % |
6 RSR/USDT $1,43 млн | 0,0026 -- | +9,73 % |
7 FIL/USDT $10,75 млн | 1,34 -- | +8,23 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $3,47 млн | 0,062 -- | -14,24 % |
2 MERL/USDT $4,41 млн | 0,35 -- | -14,10 % |
3 METIS/USDT $261,97 тыс. | 5,44 -- | -7,72 % |
4 KAITO/USDT $1,47 млн | 0,53 -- | -4,83 % |
5 ZBCN/USDT $856,48 тыс. | 0,0024 -- | -4,22 % |
6 WET/USDT $2,38 млн | 0,19 -- | -4,10 % |
7 PRCL/USDT $156,52 тыс. | 0,020 -- | -3,79 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,45 млн | $1,75 трлн | 87 912,10 +0,52 % |
2 ETH/USDT $108,21 млн | $354,88 млрд | 2 940,49 +0,36 % |
3 BNB/USDT $6,15 млн | $118,10 млрд | 858,40 +2,17 % |
4 XRP/USDT $12,05 млн | $113,10 млрд | 1,86 +1,18 % |
5 USDC/USDT $10,65 млн | $76,45 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $31,11 млн | $70,12 млрд | 124,70 +1,37 % |
7 TRX/USDT $4,59 млн | $26,89 млрд | 0,28 +1,19 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $249,45 млн | $249,45 млн | 87 912,10 +0,52 % |
2 ETH/USDT $108,21 млн | $108,21 млн | 2 940,49 +0,36 % |
3 SOL/USDT $31,11 млн | $31,11 млн | 124,70 +1,37 % |
4 DOGE/USDT $18,73 млн | $18,73 млн | 0,12 +1,25 % |
5 XRP/USDT $12,05 млн | $12,05 млн | 1,86 +1,18 % |
6 XPL/USDT $11,01 млн | $11,01 млн | 0,15 +4,88 % |
7 FIL/USDT $10,75 млн | $10,75 млн | 1,34 +8,23 % |