Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $2,01 млн | 0,00023 -- | +13,16 % |
2 MEME/USDT $460,66 тыс. | 0,0010 -- | +6,95 % |
3 TNSR/USDT $2,06 млн | 0,085 -- | +6,74 % |
4 BIO/USDT $3,56 млн | 0,046 -- | +6,19 % |
5 MORPHO/USDT $573,89 тыс. | 1,20 -- | +4,87 % |
6 MET/USDT $887,70 тыс. | 0,25 -- | +4,32 % |
7 YB/USDT $4,23 млн | 0,40 -- | +4,28 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $1,57 млн | 0,021 -- | -19,76 % |
2 CXT/USDT $1,01 млн | 0,011 -- | -18,51 % |
3 LAYER/USDT $695,60 тыс. | 0,17 -- | -8,97 % |
4 ZENT/USDT $1,29 млн | 0,0042 -- | -8,92 % |
5 ANIME/USDT $1,66 млн | 0,0080 -- | -8,87 % |
6 WET/USDT $5,03 млн | 0,20 -- | -8,47 % |
7 MOVE/USDT $635,76 тыс. | 0,034 -- | -7,77 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,50 млн | $1,73 трлн | 87 188,00 -1,32 % |
2 ETH/USDT $402,49 млн | $352,24 млрд | 2 925,91 -1,20 % |
3 BNB/USDT $11,48 млн | $114,05 млрд | 829,40 -1,47 % |
4 XRP/USDT $28,31 млн | $111,03 млрд | 1,83 -2,29 % |
5 USDC/USDT $28,29 млн | $76,54 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $112,05 млн | $68,19 млрд | 121,68 -1,70 % |
7 TRX/USDT $3,57 млн | $26,29 млрд | 0,27 +0,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,50 млн | $482,50 млн | 87 188,00 -1,32 % |
2 ETH/USDT $402,49 млн | $402,49 млн | 2 925,91 -1,20 % |
3 SOL/USDT $112,05 млн | $112,05 млн | 121,68 -1,70 % |
4 DOGE/USDT $46,17 млн | $46,17 млн | 0,12 -4,07 % |
5 XRP/USDT $28,31 млн | $28,31 млн | 1,83 -2,29 % |
6 USDC/USDT $28,29 млн | $28,29 млн | 1,00 +0,01 % |
7 SUI/USDT $13,23 млн | $13,23 млн | 1,38 -1,85 % |