Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $506,90 Tr | 88.306,00 -- | +1,82% |
2 ETH/USDT $431,08 Tr | 2.920,95 -- | +3,13% |
3 SOL/USDT $107,46 Tr | 124,05 -- | +4,15% |
4 DOGE/USDT $48,27 Tr | 0,12 -- | +1,81% |
5 SPACE/USDT $15,10 Tr | 0,013 -- | -21,49% |
6 AXS/USDT $16,91 Tr | 2,70 -- | +41,16% |
7 RESOLV/USDT $4,31 Tr | 0,12 -- | +26,63% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $16,91 Tr | 2,70 -- | +41,16% |
2 RESOLV/USDT $4,31 Tr | 0,12 -- | +26,63% |
3 HMSTR/USDT $2,93 Tr | 0,00024 -- | +16,78% |
4 ONT/USDT $630,44 N | 0,065 -- | +16,11% |
5 PROMPT/USDT $375,86 N | 0,063 -- | +14,94% |
6 GAS/USDT $607,31 N | 2,07 -- | +14,17% |
7 HYPE/USDT $18,20 Tr | 25,12 -- | +14,16% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,10 Tr | 0,013 -- | -21,49% |
2 AUCTION/USDT $3,36 Tr | 6,17 -- | -16,90% |
3 ULTI/USDT $232,70 N | 0,00015 -- | -15,16% |
4 CXT/USDT $177,47 N | 0,0055 -- | -10,59% |
5 MERL/USDT $2,41 Tr | 0,095 -- | -8,94% |
6 WLFI/USDT $10,31 Tr | 0,15 -- | -7,05% |
7 KMNO/USDT $310,24 N | 0,041 -- | -5,74% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $15,10 Tr | -- | 0,013 -21,49% |
2 LIT/USDT $8,58 Tr | -- | 1,72 +9,14% |
3 FOGO/USDT $14,79 Tr | -- | 0,036 +2,06% |
4 BREV/USDT $1,23 Tr | -- | 0,20 -1,39% |
5 WET/USDT $525,90 N | -- | 0,10 +3,36% |
6 NIGHT/USDT $1,44 Tr | -- | 0,060 +5,60% |
7 DASH/USDT $1,38 Tr | -- | 60,13 +2,86% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $506,90 Tr | $506,90 Tr | 88.306,00 +1,82% |
2 ETH/USDT $431,08 Tr | $431,08 Tr | 2.920,95 +3,13% |
3 SOL/USDT $107,46 Tr | $107,46 Tr | 124,05 +4,15% |
4 DOGE/USDT $48,27 Tr | $48,27 Tr | 0,12 +1,81% |
5 XRP/USDT $45,18 Tr | $45,18 Tr | 1,89 +2,99% |
6 XAUT/USDT $41,49 Tr | $41,49 Tr | 5.041,90 -0,36% |
7 USDC/USDT $35,36 Tr | $35,36 Tr | 1,00 -0,02% |