Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 XPL/USDT $116,70 Tr | 0,91 -- | -12,72% |
2 CFG/USDT $800,62 N | 0,28 -- | -11,85% |
3 AVNT/USDT $3,57 Tr | 0,96 -- | -11,83% |
4 METIS/USDT $428,37 N | 12,72 -- | -10,30% |
5 BERA/USDT $1,93 Tr | 2,58 -- | -10,10% |
6 PROMPT/USDT $3,60 Tr | 0,13 -- | -9,84% |
7 RESOLV/USDT $1,31 Tr | 0,10 -- | -9,51% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $4,19 Tr | -- | 0,00087 -4,24% |
2 AVNT/USDT $3,57 Tr | -- | 0,96 -11,83% |
3 XPL/USDT $116,70 Tr | -- | 0,91 -12,72% |
4 BARD/USDT $8,11 Tr | -- | 0,78 -8,73% |
5 ENA/USDT $7,81 Tr | -- | 0,55 -8,53% |
6 SKY/USDT $1,64 Tr | -- | 0,066 -3,48% |
7 LINEA/USDT $7,84 Tr | -- | 0,026 -7,05% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $912,39 Tr | $2,42 NT | 121.666,60 -2,43% |
2 ETH/USDT $1,10 T | $540,83 T | 4.475,37 -4,61% |
3 BNB/USDT $181,08 Tr | $181,92 T | 1.310,40 +7,46% |
4 XRP/USDT $124,96 Tr | $171,35 T | 2,86 -4,33% |
5 SOL/USDT $231,31 Tr | $120,97 T | 221,21 -4,90% |
6 USDC/USDT $72,77 Tr | $75,42 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $2,88 Tr | $38,16 T | 4.471,18 -4,67% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,10 T | $1,10 T | 4.475,37 -4,61% |
2 BTC/USDT $912,39 Tr | $912,39 Tr | 121.666,60 -2,43% |
3 DOGE/USDT $291,00 Tr | $291,00 Tr | 0,24 -6,62% |
4 SOL/USDT $231,31 Tr | $231,31 Tr | 221,21 -4,90% |
5 BNB/USDT $181,08 Tr | $181,08 Tr | 1.310,40 +7,46% |
6 OKB/USDT $152,48 Tr | $152,48 Tr | 221,38 -1,46% |
7 XRP/USDT $124,96 Tr | $124,96 Tr | 2,86 -4,33% |