Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $537,93 Tr | 88.101,40 -- | +2,05% |
2 ETH/USDT $474,33 Tr | 2.923,38 -- | +4,48% |
3 SOL/USDT $118,69 Tr | 124,49 -- | +5,33% |
4 DOGE/USDT $51,12 Tr | 0,12 -- | +3,30% |
5 SPACE/USDT $14,26 Tr | 0,016 -- | -1,64% |
6 AXS/USDT $16,68 Tr | 2,42 -- | +20,18% |
7 RESOLV/USDT $4,22 Tr | 0,12 -- | +30,13% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4,22 Tr | 0,12 -- | +30,13% |
2 ULTI/USDT $301,43 N | 0,00016 -- | +21,56% |
3 RSS3/USDT $862,93 N | 0,013 -- | +21,09% |
4 HMSTR/USDT $1,56 Tr | 0,00025 -- | +20,77% |
5 AXS/USDT $16,68 Tr | 2,42 -- | +20,18% |
6 LINEA/USDT $7,50 Tr | 0,0064 -- | +17,84% |
7 SSV/USDT $1,08 Tr | 4,07 -- | +14,72% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 G/USDT $337,18 N | 0,0046 -- | -12,63% |
2 AUCTION/USDT $3,79 Tr | 6,76 -- | -11,81% |
3 CXT/USDT $207,31 N | 0,0056 -- | -9,32% |
4 AVNT/USDT $1,05 Tr | 0,30 -- | -6,01% |
5 MAJOR/USDT $73,59 N | 0,099 -- | -4,58% |
6 KMNO/USDT $234,54 N | 0,042 -- | -3,49% |
7 MERL/USDT $2,48 Tr | 0,098 -- | -3,36% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $14,26 Tr | -- | 0,016 -1,64% |
2 LIT/USDT $8,44 Tr | -- | 1,69 +8,96% |
3 FOGO/USDT $14,85 Tr | -- | 0,036 +1,26% |
4 BREV/USDT $1,20 Tr | -- | 0,20 -2,02% |
5 WET/USDT $501,99 N | -- | 0,10 +2,83% |
6 NIGHT/USDT $1,33 Tr | -- | 0,060 +6,97% |
7 DASH/USDT $1,47 Tr | -- | 60,24 +1,31% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $537,93 Tr | $537,93 Tr | 88.101,40 +2,05% |
2 ETH/USDT $474,33 Tr | $474,33 Tr | 2.923,38 +4,48% |
3 SOL/USDT $118,69 Tr | $118,69 Tr | 124,49 +5,33% |
4 DOGE/USDT $51,12 Tr | $51,12 Tr | 0,12 +3,30% |
5 XRP/USDT $48,42 Tr | $48,42 Tr | 1,89 +4,18% |
6 XAUT/USDT $44,76 Tr | $44,76 Tr | 5.005,20 -1,24% |
7 USDC/USDT $37,13 Tr | $37,13 Tr | 1,00 -0,01% |