Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT S$26,44 M | 0,080 -- | +36,48% |
2 BAT/USDT S$8,03 M | 0,20 -- | +17,22% |
3 MAJOR/USDT S$1,41 M | 0,11 -- | +15,04% |
4 MEMEFI/USDT S$1,11 M | 0,0010 -- | +13,43% |
5 ENA/USDT S$22,58 M | 0,46 -- | +11,28% |
6 MORPHO/USDT S$2,35 M | 1,84 -- | +11,06% |
7 ASTER/USDT S$19,02 M | 1,18 -- | +10,28% |
Principais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 GODS/USDT S$2,00 M | 0,096 -- | -10,01% |
2 UXLINK/USDT S$656,10 mil | 0,094 -- | -9,72% |
3 MERL/USDT S$3,14 M | 0,30 -- | -8,45% |
4 JTO/USDT S$5,07 M | 1,06 -- | -6,74% |
5 MAGIC/USDT S$1,54 M | 0,14 -- | -4,52% |
6 FET/USDT S$1,75 M | 0,25 -- | -4,47% |
7 VRA/USDT S$845,89 mil | 0,00077 -- | -4,26% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT S$3,16 M | -- | 0,095 +4,35% |
2 PROVE/USDT S$4,36 M | -- | 0,81 +6,52% |
3 DOOD/USDT S$3,01 M | -- | 0,0072 -1,59% |
4 ASTER/USDT S$19,02 M | -- | 1,18 +10,28% |
5 YB/USDT S$28,51 M | -- | 0,48 -1,32% |
6 PAXG/USDT S$1,84 M | -- | 4243,40 -0,63% |
7 TOSHI/USDT S$1,67 M | -- | 0,00071 +8,04% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT S$805,46 M | S$2,76 Bi | 107 007,00 +1,63% |
2 ETH/USDT S$839,04 M | S$606,06 mM | 3872,95 +3,19% |
3 BNB/USDT S$121,47 M | S$197,56 mM | 1094,50 +3,47% |
4 XRP/USDT S$85,28 M | S$184,14 mM | 2,36 +4,58% |
5 SOL/USDT S$226,77 M | S$131,72 mM | 185,69 +4,03% |
6 USDC/USDT S$79,97 M | S$98,37 mM | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT S$2,09 M | S$42,63 mM | 3876,15 +3,46% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ETH/USDT S$839,04 M | S$839,04 M | 3872,95 +3,19% |
2 BTC/USDT S$805,46 M | S$805,46 M | 107 007,00 +1,63% |
3 SOL/USDT S$226,77 M | S$226,77 M | 185,69 +4,03% |
4 DOGE/USDT S$146,92 M | S$146,92 M | 0,18 +3,15% |
5 BNB/USDT S$121,47 M | S$121,47 M | 1094,50 +3,47% |
6 XRP/USDT S$85,28 M | S$85,28 M | 2,36 +4,58% |
7 USDC/USDT S$79,97 M | S$79,97 M | 0,99 -0,02% |