Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $513,16 M | 88 097,10 -- | -0,71% |
2 ETH/USDT $573,61 M | 2905,12 -- | -1,33% |
3 SOL/USDT $162,12 M | 122,78 -- | -3,12% |
4 DOGE/USDT $52,96 M | 0,12 -- | -1,18% |
5 SPACE/USDT $20,32 M | 0,016 -- | -0,74% |
6 AUCTION/USDT $7,74 M | 7,07 -- | +34,65% |
7 PI/USDT $4,10 M | 0,17 -- | -3,43% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $7,74 M | 7,07 -- | +34,65% |
2 RESOLV/USDT $1,54 M | 0,12 -- | +25,78% |
3 CXT/USDT $427,48 mil | 0,0059 -- | +9,60% |
4 WIN/USDT $33,55 mil | 0,000027 -- | +6,52% |
5 ASTR/USDT $611,41 mil | 0,011 -- | +5,70% |
6 LINEA/USDT $5,49 M | 0,0062 -- | +5,15% |
7 ASP/USDT $125,25 mil | 0,045 -- | +5,08% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $20,32 M | -- | 0,016 -0,74% |
2 LIT/USDT $6,34 M | -- | 1,60 -8,93% |
3 FOGO/USDT $11,50 M | -- | 0,035 -6,72% |
4 BREV/USDT $921,56 mil | -- | 0,20 -11,26% |
5 WET/USDT $760,45 mil | -- | 0,10 -8,41% |
6 NIGHT/USDT $1,23 M | -- | 0,058 -0,37% |
7 DASH/USDT $2,20 M | -- | 59,94 -5,99% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $513,16 M | $1,76 Bi | 88 097,10 -0,71% |
2 ETH/USDT $573,61 M | $350,55 mM | 2905,12 -1,33% |
3 BNB/USDT $10,16 M | $119,36 mM | 874,70 -0,77% |
4 XRP/USDT $46,31 M | $114,58 mM | 1,88 -0,75% |
5 USDC/USDT $40,99 M | $72,47 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $162,12 M | $69,53 mM | 122,78 -3,12% |
7 TRX/USDT $5,90 M | $28,08 mM | 0,29 +0,12% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $573,61 M | $573,61 M | 2905,12 -1,33% |
2 BTC/USDT $513,16 M | $513,16 M | 88 097,10 -0,71% |
3 SOL/USDT $162,12 M | $162,12 M | 122,78 -3,12% |
4 DOGE/USDT $52,96 M | $52,96 M | 0,12 -1,18% |
5 XRP/USDT $46,31 M | $46,31 M | 1,88 -0,75% |
6 USDC/USDT $40,99 M | $40,99 M | 1,00 -0,03% |
7 XAUT/USDT $40,12 M | $40,12 M | 5093,10 +0,86% |