Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 XPL/USDT €100,10 млн | 0,91 -- | -12,72 % |
2 CFG/USDT €686,74 тыс. | 0,28 -- | -11,85 % |
3 AVNT/USDT €3,07 млн | 0,96 -- | -11,83 % |
4 METIS/USDT €367,44 тыс. | 12,72 -- | -10,30 % |
5 BERA/USDT €1,65 млн | 2,58 -- | -10,10 % |
6 PROMPT/USDT €3,09 млн | 0,13 -- | -9,84 % |
7 RESOLV/USDT €1,12 млн | 0,10 -- | -9,51 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT €3,59 млн | -- | 0,00088 -4,18 % |
2 AVNT/USDT €3,07 млн | -- | 0,96 -11,83 % |
3 XPL/USDT €100,10 млн | -- | 0,91 -12,72 % |
4 BARD/USDT €6,95 млн | -- | 0,78 -8,73 % |
5 ENA/USDT €6,69 млн | -- | 0,55 -8,43 % |
6 SKY/USDT €1,41 млн | -- | 0,066 -3,48 % |
7 LINEA/USDT €6,72 млн | -- | 0,026 -7,05 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €782,57 млн | €2,08 трлн | 121 684,00 -2,41 % |
2 ETH/USDT €944,24 млн | €463,93 млрд | 4 476,24 -4,59 % |
3 BNB/USDT €155,23 млн | €156,05 млрд | 1 310,80 +7,50 % |
4 XRP/USDT €107,18 млн | €146,98 млрд | 2,86 -4,32 % |
5 SOL/USDT €198,37 млн | €103,77 млрд | 221,32 -4,85 % |
6 USDC/USDT €62,42 млн | €64,69 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT €2,47 млн | €32,73 млрд | 4 471,18 -4,67 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT €944,24 млн | €944,24 млн | 4 476,24 -4,59 % |
2 BTC/USDT €782,57 млн | €782,57 млн | 121 684,00 -2,41 % |
3 DOGE/USDT €249,61 млн | €249,61 млн | 0,24 -6,58 % |
4 SOL/USDT €198,37 млн | €198,37 млн | 221,32 -4,85 % |
5 BNB/USDT €155,23 млн | €155,23 млн | 1 310,80 +7,50 % |
6 OKB/USDT €130,79 млн | €130,79 млн | 221,41 -1,44 % |
7 XRP/USDT €107,18 млн | €107,18 млн | 2,86 -4,32 % |