Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT R$141.49 M | 0.010 -- | +67.06 % |
2 MORPHO/USDT R$8.97 M | 1.35 -- | +20.48 % |
3 ZEC/USDT R$108.20 M | 281.78 -- | +19.61 % |
4 PYTH/USDT R$16.75 M | 0.056 -- | +18.01 % |
5 VIRTUAL/USDT R$16.73 M | 0.65 -- | +16.09 % |
6 VINE/USDT R$1.83 M | 0.020 -- | +15.29 % |
7 ENS/USDT R$12.85 M | 6.91 -- | +14.53 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,881.21 M | R$7.26 B | 69,574.90 +3.22 % |
2 ETH/USDT R$2,383.29 M | R$1.30 B | 2,073.70 +4.82 % |
3 XRP/USDT R$179.61 M | R$466.04 mil M | 1.46 +5.98 % |
4 BNB/USDT R$54.11 M | R$450.84 mil M | 632.60 +5.45 % |
5 USDC/USDT R$269.54 M | R$385.09 mil M | 1.00 -0.03 % |
6 SOL/USDT R$455.35 M | R$257.71 mil M | 86.91 +7.51 % |
7 TRX/USDT R$48.02 M | R$140.55 mil M | 0.28 +2.12 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,881.21 M | R$2,881.21 M | 69,574.90 +3.22 % |
2 ETH/USDT R$2,383.29 M | R$2,383.29 M | 2,073.70 +4.82 % |
3 SOL/USDT R$455.35 M | R$455.35 M | 86.91 +7.51 % |
4 ZAMA/USDT R$270.99 M | R$270.99 M | 0.019 +11.31 % |
5 USDC/USDT R$269.54 M | R$269.54 M | 1.00 -0.03 % |
6 DOGE/USDT R$221.85 M | R$221.85 M | 0.10 +8.64 % |
7 XRP/USDT R$179.61 M | R$179.61 M | 1.46 +5.98 % |