Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $44.20 M | 0.90 -- | +80.08 % |
2 LINEA/USDT $6.19 M | 0.0042 -- | +35.60 % |
3 TNSR/USDT $1.49 M | 0.054 -- | +27.23 % |
4 S/USDT $1.00 M | 0.048 -- | +20.55 % |
5 YB/USDT $462.88 k | 0.19 -- | +17.69 % |
6 ME/USDT $562.48 k | 0.15 -- | +14.34 % |
7 SONIC/USDT $1.74 M | 0.059 -- | +10.21 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $1.37 M | 0.11 -- | -34.58 % |
2 LQTY/USDT $747.73 k | 0.28 -- | -19.17 % |
3 KITE/USDT $2.51 M | 0.16 -- | -16.27 % |
4 UXLINK/USDT $264.38 k | 0.0052 -- | -11.97 % |
5 ZAMA/USDT $15.66 M | 0.019 -- | -11.66 % |
6 CFG/USDT $164.94 k | 0.079 -- | -8.89 % |
7 SWEAT/USDT $91.01 k | 0.00071 -- | -8.41 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $700.09 M | $1.35 B | 67,846.10 -1.62 % |
2 ETH/USDT $495.96 M | $237.73 mil M | 1,970.60 -2.43 % |
3 XRP/USDT $60.89 M | $84.25 mil M | 1.38 -2.09 % |
4 BNB/USDT $14.00 M | $83.57 mil M | 612.70 -1.24 % |
5 USDC/USDT $69.13 M | $73.43 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $127.86 M | $45.67 mil M | 80.46 -3.70 % |
7 TRX/USDT $10.92 M | $26.43 mil M | 0.27 +0.45 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $700.09 M | $700.09 M | 67,846.10 -1.62 % |
2 ETH/USDT $495.96 M | $495.96 M | 1,970.60 -2.43 % |
3 SOL/USDT $127.86 M | $127.86 M | 80.46 -3.70 % |
4 USDC/USDT $69.13 M | $69.13 M | 1.00 +0.01 % |
5 XRP/USDT $60.89 M | $60.89 M | 1.38 -2.09 % |
6 DOGE/USDT $54.54 M | $54.54 M | 0.091 -1.27 % |
7 BERA/USDT $44.20 M | $44.20 M | 0.90 +80.08 % |