Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $75.85 M | 0.010 -- | +42.54 % |
2 PEPE/USDT $47.37 M | 0.0000048 -- | +27.27 % |
3 PI/USDT $31.07 M | 0.19 -- | +22.32 % |
4 DOGE/USDT $144.75 M | 0.11 -- | +18.24 % |
5 XRP/USDT $58.53 M | 1.65 -- | +15.71 % |
6 MERL/USDT $2.60 M | 0.062 -- | +13.68 % |
7 MORPHO/USDT $1.46 M | 1.41 -- | +13.49 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $169.62 k | 1.42 -- | -6.00 % |
2 PARTI/USDT $264.56 k | 0.10 -- | -5.82 % |
3 TRA/USDT $27.38 k | 0.23 -- | -5.27 % |
4 TNSR/USDT $497.61 k | 0.054 -- | -3.40 % |
5 ATH/USDT $1.00 M | 0.0063 -- | -3.39 % |
6 GHST/USDT $111.02 k | 0.10 -- | -3.21 % |
7 ME/USDT $1.02 M | 0.14 -- | -3.10 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347.93 M | $1.41 B | 70,522.10 +1.48 % |
2 ETH/USDT $265.37 M | $252.08 mil M | 2,072.46 +0.12 % |
3 XRP/USDT $58.53 M | $101.23 mil M | 1.65 +15.71 % |
4 BNB/USDT $7.76 M | $86.99 mil M | 633.00 +1.38 % |
5 USDC/USDT $42.18 M | $73.57 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $91.98 M | $51.51 mil M | 89.83 +5.05 % |
7 TRX/USDT $6.65 M | $26.71 mil M | 0.28 -0.32 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347.93 M | $347.93 M | 70,522.10 +1.48 % |
2 ETH/USDT $265.37 M | $265.37 M | 2,072.46 +0.12 % |
3 DOGE/USDT $144.75 M | $144.75 M | 0.11 +18.24 % |
4 ZAMA/USDT $108.60 M | $108.60 M | 0.021 +4.00 % |
5 SOL/USDT $91.98 M | $91.98 M | 89.83 +5.05 % |
6 SPACE/USDT $75.85 M | $75.85 M | 0.010 +42.54 % |
7 XRP/USDT $58.53 M | $58.53 M | 1.65 +15.71 % |