Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 OM/USDT AED21.41 M | 0.13 -- | +20.11 % |
2 J/USDT AED942.86 k | 0.083 -- | +12.97 % |
3 UMA/USDT AED26.35 M | 1.14 -- | +11.56 % |
4 RSR/USDT AED6.24 M | 0.0057 -- | +7.03 % |
5 UXLINK/USDT AED15.05 M | 0.13 -- | +6.89 % |
6 SAHARA/USDT AED11.44 M | 0.083 -- | +6.55 % |
7 MAJOR/USDT AED916.49 k | 0.11 -- | +3.73 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,710.36 M | AED8.16 B | 111,377.00 -2.55 % |
2 ETH/USDT AED5,357.33 M | AED1.76 B | 3,972.65 -2.75 % |
3 BNB/USDT AED748.41 M | AED601.08 mil M | 1,170.70 -9.56 % |
4 XRP/USDT AED843.06 M | AED540.29 mil M | 2.45 -4.55 % |
5 SOL/USDT AED1,977.79 M | AED393.13 mil M | 195.29 +1.24 % |
6 USDC/USDT AED227.10 M | AED278.31 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT AED13.50 M | AED123.87 mil M | 3,966.91 -2.87 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT AED5,357.28 M | AED5,357.28 M | 3,972.65 -2.75 % |
2 BTC/USDT AED3,710.33 M | AED3,710.33 M | 111,377.00 -2.55 % |
3 SOL/USDT AED1,977.77 M | AED1,977.77 M | 195.29 +1.24 % |
4 DOGE/USDT AED1,541.42 M | AED1,541.42 M | 0.19 -3.32 % |
5 XRP/USDT AED843.05 M | AED843.05 M | 2.45 -4.55 % |
6 BNB/USDT AED748.40 M | AED748.40 M | 1,170.70 -9.56 % |
7 OKB/USDT AED351.96 M | AED351.96 M | 177.07 -3.88 % |