Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT $21.34 M | 0.12 -- | +27.87 % |
2 ALLO/USDT $929.24 k | 0.097 -- | +15.82 % |
3 SPACE/USDT $20.88 M | 0.011 -- | +12.96 % |
4 KITE/USDT $6.14 M | 0.23 -- | +12.89 % |
5 FOGO/USDT $1.65 M | 0.025 -- | +8.79 % |
6 NIGHT/USDT $870.92 k | 0.059 -- | +6.93 % |
7 SNX/USDT $6.62 M | 0.30 -- | +6.33 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $311.80 M | $1.34 B | 67,049.50 +0.23 % |
2 ETH/USDT $276.32 M | $237.78 mil M | 1,965.80 +0.70 % |
3 XRP/USDT $27.36 M | $88.89 mil M | 1.45 +1.70 % |
4 BNB/USDT $5.58 M | $83.31 mil M | 610.10 -0.23 % |
5 USDC/USDT $36.07 M | $73.57 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $78.17 M | $46.81 mil M | 82.20 -1.32 % |
7 TRX/USDT $6.35 M | $26.52 mil M | 0.27 -0.16 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $311.80 M | $311.80 M | 67,049.50 +0.23 % |
2 ETH/USDT $276.32 M | $276.32 M | 1,965.80 +0.70 % |
3 SOL/USDT $78.17 M | $78.17 M | 82.20 -1.32 % |
4 USDC/USDT $36.07 M | $36.07 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $33.97 M | $33.97 M | 0.099 +0.95 % |
6 XRP/USDT $27.36 M | $27.36 M | 1.45 +1.70 % |
7 XAUT/USDT $25.05 M | $25.05 M | 4,969.40 +2.38 % |