Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT $27.70 M | 0.12 -- | +16.13 % |
2 KITE/USDT $6.83 M | 0.22 -- | +9.41 % |
3 SPACE/USDT $20.80 M | 0.011 -- | +7.08 % |
4 ACE/USDT $190.64 k | 0.18 -- | +6.82 % |
5 ATOM/USDT $2.00 M | 2.39 -- | +5.89 % |
6 NIGHT/USDT $944.50 k | 0.059 -- | +4.34 % |
7 SONIC/USDT $1.05 M | 0.047 -- | +3.52 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326.18 M | $1.32 B | 66,411.00 -2.20 % |
2 ETH/USDT $275.57 M | $236.00 mil M | 1,956.30 -2.52 % |
3 XRP/USDT $22.99 M | $87.69 mil M | 1.43 -3.17 % |
4 BNB/USDT $5.59 M | $83.20 mil M | 609.70 -2.01 % |
5 USDC/USDT $32.13 M | $73.55 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $85.49 M | $46.15 mil M | 81.13 -4.92 % |
7 TRX/USDT $6.50 M | $26.48 mil M | 0.27 -0.94 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326.18 M | $326.18 M | 66,411.00 -2.20 % |
2 ETH/USDT $275.57 M | $275.57 M | 1,956.30 -2.52 % |
3 SOL/USDT $85.49 M | $85.49 M | 81.13 -4.92 % |
4 USDC/USDT $32.13 M | $32.13 M | 1.00 -0.01 % |
5 DOGE/USDT $28.09 M | $28.09 M | 0.099 -2.77 % |
6 WLFI/USDT $27.70 M | $27.70 M | 0.12 +16.13 % |
7 XAUT/USDT $24.41 M | $24.41 M | 4,972.90 +2.02 % |