Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $2.87 M | 0.51 -- | +17.36 % |
2 ZAMA/USDT $3.68 M | 0.023 -- | +11.26 % |
3 VELODROME/USDT $53.34 k | 0.015 -- | +10.46 % |
4 KITE/USDT $6.31 M | 0.25 -- | +9.96 % |
5 BERA/USDT $2.55 M | 0.59 -- | +7.56 % |
6 ORBS/USDT $216.07 k | 0.010 -- | +7.21 % |
7 SONIC/USDT $444.85 k | 0.045 -- | +6.95 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $2.40 M | 0.044 -- | -12.23 % |
2 SENT/USDT $1.38 M | 0.022 -- | -11.65 % |
3 J/USDT $546.40 k | 0.015 -- | -11.48 % |
4 KMNO/USDT $355.26 k | 0.022 -- | -9.40 % |
5 YGG/USDT $655.31 k | 0.040 -- | -6.94 % |
6 PARTI/USDT $227.28 k | 0.099 -- | -6.85 % |
7 SNX/USDT $2.18 M | 0.36 -- | -6.73 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $614.88 M | $1.28 B | 64,491.70 +0.60 % |
2 ETH/USDT $351.01 M | $223.72 mil M | 1,857.78 +0.22 % |
3 XRP/USDT $37.58 M | $82.98 mil M | 1.36 +0.53 % |
4 BNB/USDT $8.71 M | $80.31 mil M | 589.60 -0.39 % |
5 USDC/USDT $88.02 M | $74.72 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $79.40 M | $44.73 mil M | 78.79 +0.88 % |
7 TRX/USDT $9.62 M | $26.81 mil M | 0.28 +0.74 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $614.88 M | $614.88 M | 64,491.70 +0.60 % |
2 ETH/USDT $351.01 M | $351.01 M | 1,857.78 +0.22 % |
3 USDC/USDT $88.02 M | $88.02 M | 1.00 -0.02 % |
4 SOL/USDT $79.40 M | $79.40 M | 78.79 +0.88 % |
5 XRP/USDT $37.58 M | $37.58 M | 1.36 +0.53 % |
6 DOGE/USDT $36.13 M | $36.13 M | 0.092 -0.75 % |
7 XAUT/USDT $35.01 M | $35.01 M | 5,149.40 -1.05 % |