Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $1.34 M | 2.77 -- | +61.08 % |
2 SPACE/USDT $43.06 M | 0.012 -- | +51.60 % |
3 RAY/USDT $1.10 M | 0.70 -- | +14.05 % |
4 MERL/USDT $3.14 M | 0.068 -- | +14.04 % |
5 MOODENG/USDT $3.35 M | 0.061 -- | +13.68 % |
6 UMA/USDT $1.57 M | 0.55 -- | +11.76 % |
7 TNSR/USDT $1.16 M | 0.056 -- | +11.67 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $644.42 k | 0.089 -- | -7.82 % |
2 STORJ/USDT $151.39 k | 0.10 -- | -5.76 % |
3 FLOW/USDT $121.92 k | 0.040 -- | -4.64 % |
4 LSK/USDT $371.47 k | 0.14 -- | -4.38 % |
5 TRUMP/USDT $3.95 M | 3.35 -- | -4.36 % |
6 GHST/USDT $29.18 k | 0.10 -- | -3.64 % |
7 LUNA/USDT $2.59 M | 0.066 -- | -3.44 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $357.82 M | $1.37 B | 68,973.60 +0.70 % |
2 ETH/USDT $233.95 M | $241.42 mil M | 2,003.03 +2.17 % |
3 XRP/USDT $40.63 M | $90.66 mil M | 1.49 +1.94 % |
4 BNB/USDT $7.05 M | $85.61 mil M | 630.30 +2.81 % |
5 USDC/USDT $42.03 M | $73.71 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $84.03 M | $49.47 mil M | 87.39 +1.91 % |
7 TRX/USDT $7.65 M | $26.96 mil M | 0.28 +1.57 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $357.82 M | $357.82 M | 68,973.60 +0.70 % |
2 ETH/USDT $233.95 M | $233.95 M | 2,003.03 +2.17 % |
3 SOL/USDT $84.03 M | $84.03 M | 87.39 +1.91 % |
4 DOGE/USDT $62.66 M | $62.66 M | 0.10 -1.17 % |
5 SPACE/USDT $43.06 M | $43.06 M | 0.012 +51.60 % |
6 USDC/USDT $42.03 M | $42.03 M | 1.00 +0.00 % |
7 XRP/USDT $40.63 M | $40.63 M | 1.49 +1.94 % |