Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $13.49 M | 0.052 -- | +19.53 % |
2 SENT/USDT $1.66 M | 0.025 -- | +18.19 % |
3 ORBS/USDT $385.09 k | 0.0097 -- | +3.85 % |
4 ETHFI/USDT $1.46 M | 0.45 -- | +3.24 % |
5 DGB/USDT $316.75 k | 0.0042 -- | +3.03 % |
6 ZK/USDT $1.34 M | 0.019 -- | +2.44 % |
7 GALFT/USDT $76.10 k | 1.48 -- | +2.21 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1.29 M | 0.011 -- | -23.16 % |
2 SPACE/USDT $5.81 M | 0.0082 -- | -18.16 % |
3 J/USDT $1.42 M | 0.017 -- | -18.12 % |
4 AGLD/USDT $5.24 M | 0.31 -- | -16.69 % |
5 UXLINK/USDT $359.38 k | 0.0050 -- | -11.48 % |
6 OL/USDT $211.87 k | 0.011 -- | -10.23 % |
7 ZRO/USDT $2.15 M | 1.50 -- | -9.91 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $728.58 M | $1.29 B | 65,111.90 -3.36 % |
2 ETH/USDT $512.79 M | $225.19 mil M | 1,872.88 -3.53 % |
3 XRP/USDT $46.97 M | $83.54 mil M | 1.37 -1.07 % |
4 BNB/USDT $13.82 M | $81.66 mil M | 600.70 -1.70 % |
5 USDC/USDT $107.84 M | $74.50 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $135.66 M | $44.86 mil M | 79.28 -4.67 % |
7 TRX/USDT $10.38 M | $26.74 mil M | 0.28 -2.78 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $728.58 M | $728.58 M | 65,111.90 -3.36 % |
2 ETH/USDT $512.79 M | $512.79 M | 1,872.88 -3.53 % |
3 SOL/USDT $135.66 M | $135.66 M | 79.28 -4.67 % |
4 USDC/USDT $107.84 M | $107.84 M | 1.00 -0.02 % |
5 DOGE/USDT $51.02 M | $51.02 M | 0.094 -0.97 % |
6 XRP/USDT $46.97 M | $46.97 M | 1.37 -1.07 % |
7 XAUT/USDT $30.01 M | $30.01 M | 5,190.30 +1.46 % |