Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $2.37 M | 0.024 -- | +15.54 % |
2 UMA/USDT $543.84 k | 0.48 -- | +14.95 % |
3 FOGO/USDT $2.26 M | 0.027 -- | +12.38 % |
4 GALFT/USDT $494.34 k | 1.59 -- | +12.14 % |
5 ZK/USDT $1.49 M | 0.019 -- | +9.72 % |
6 EIGEN/USDT $1.03 M | 0.18 -- | +8.74 % |
7 LRC/USDT $135.03 k | 0.034 -- | +8.31 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $4.87 M | 0.31 -- | -14.33 % |
2 YGG/USDT $1.29 M | 0.042 -- | -11.87 % |
3 UXLINK/USDT $484.36 k | 0.0047 -- | -10.84 % |
4 BCH/USDT $14.70 M | 495.60 -- | -8.14 % |
5 PROMPT/USDT $10.13 M | 0.049 -- | -8.14 % |
6 SNX/USDT $1.84 M | 0.37 -- | -7.47 % |
7 KMNO/USDT $213.36 k | 0.023 -- | -7.00 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $756.17 M | $1.28 B | 64,429.90 -0.96 % |
2 ETH/USDT $475.55 M | $222.26 mil M | 1,849.55 -1.22 % |
3 XRP/USDT $42.53 M | $82.29 mil M | 1.35 +1.46 % |
4 BNB/USDT $12.95 M | $81.56 mil M | 599.70 +1.58 % |
5 USDC/USDT $128.81 M | $74.77 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $133.52 M | $44.12 mil M | 77.87 -0.83 % |
7 TRX/USDT $11.24 M | $26.70 mil M | 0.28 -2.16 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $756.17 M | $756.17 M | 64,429.90 -0.96 % |
2 ETH/USDT $475.55 M | $475.55 M | 1,849.55 -1.22 % |
3 SOL/USDT $133.52 M | $133.52 M | 77.87 -0.83 % |
4 USDC/USDT $128.81 M | $128.81 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $47.87 M | $47.87 M | 0.093 +1.32 % |
6 XRP/USDT $42.53 M | $42.53 M | 1.35 +1.46 % |
7 XAUT/USDT $32.03 M | $32.03 M | 5,149.20 +0.12 % |