Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $1.17 M | 2.68 -- | +56.05 % |
2 SPACE/USDT $42.35 M | 0.011 -- | +27.45 % |
3 MOODENG/USDT $3.19 M | 0.062 -- | +14.63 % |
4 ZAMA/USDT $9.70 M | 0.022 -- | +10.62 % |
5 UMA/USDT $1.47 M | 0.55 -- | +9.81 % |
6 MAGIC/USDT $1.04 M | 0.074 -- | +9.03 % |
7 TNSR/USDT $1.11 M | 0.055 -- | +8.84 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $345.77 M | $1.37 B | 68,916.00 +0.09 % |
2 ETH/USDT $229.51 M | $240.96 mil M | 2,000.80 +1.63 % |
3 XRP/USDT $41.50 M | $90.46 mil M | 1.48 +0.72 % |
4 BNB/USDT $6.82 M | $85.55 mil M | 628.10 +2.18 % |
5 USDC/USDT $42.55 M | $73.71 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $82.17 M | $49.14 mil M | 86.70 +0.91 % |
7 TRX/USDT $7.44 M | $27.01 mil M | 0.28 +1.57 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $345.77 M | $345.77 M | 68,916.00 +0.09 % |
2 ETH/USDT $229.51 M | $229.51 M | 2,000.80 +1.63 % |
3 SOL/USDT $82.17 M | $82.17 M | 86.70 +0.91 % |
4 DOGE/USDT $64.30 M | $64.30 M | 0.10 -1.35 % |
5 USDC/USDT $42.55 M | $42.55 M | 1.00 -0.01 % |
6 SPACE/USDT $42.35 M | $42.35 M | 0.011 +27.45 % |
7 XRP/USDT $41.50 M | $41.50 M | 1.48 +0.72 % |