العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 154.07 ألف$ | 448,888.00 -- | -2.29% |
2 ETH/AED 43.50 ألف$ | 16,588.00 -- | -3.89% |
3 SOL/AED 24.95 ألف$ | 818.60 -- | -4.07% |
4 XRP/AED 67.45 ألف$ | 10.58 -- | -3.91% |
5 TRUMP/AED 0.90$ | 28.92 -- | -0.99% |
6 USDT/AED 3.76 مليون$ | 3.67 -- | +0.16% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 3.76 مليون$ | 3.67 -- | +0.16% |
2 TRUMP/AED 0.90$ | 28.92 -- | -0.99% |
3 BTC/AED 154.07 ألف$ | 448,888.00 -- | -2.29% |
4 ETH/AED 43.50 ألف$ | 16,588.00 -- | -3.89% |
5 XRP/AED 67.45 ألف$ | 10.58 -- | -3.91% |
6 SOL/AED 24.95 ألف$ | 818.60 -- | -4.07% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 24.95 ألف$ | 818.60 -- | -4.07% |
2 XRP/AED 67.45 ألف$ | 10.58 -- | -3.91% |
3 ETH/AED 43.50 ألف$ | 16,588.00 -- | -3.89% |
4 BTC/AED 154.07 ألف$ | 448,888.00 -- | -2.29% |
5 TRUMP/AED 0.90$ | 28.92 -- | -0.99% |
6 USDT/AED 3.76 مليون$ | 3.67 -- | +0.16% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.90$ | -- | 28.92 -0.99% |
2 XRP/AED 67.45 ألف$ | -- | 10.58 -3.91% |
3 SOL/AED 24.95 ألف$ | -- | 818.60 -4.07% |
4 ETH/AED 43.50 ألف$ | -- | 16,588.00 -3.89% |
5 BTC/AED 154.07 ألف$ | -- | 448,888.00 -2.29% |
6 USDT/AED 3.76 مليون$ | -- | 3.67 +0.16% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 154.07 ألف$ | 2.42 ترليون$ | 448,888.00 -2.29% |
2 ETH/AED 43.50 ألف$ | 540.83 مليار$ | 16,588.00 -3.89% |
3 USDT/AED 3.76 مليون$ | 177.49 مليار$ | 3.67 +0.16% |
4 XRP/AED 67.45 ألف$ | 171.35 مليار$ | 10.58 -3.91% |
5 SOL/AED 24.95 ألف$ | 120.97 مليار$ | 818.60 -4.07% |
6 TRUMP/AED 0.90$ | 1.50 مليار$ | 28.92 -0.99% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 3.76 مليون$ | 3.76 مليون$ | 3.67 +0.16% |
2 BTC/AED 154.07 ألف$ | 154.07 ألف$ | 448,888.00 -2.29% |
3 XRP/AED 67.45 ألف$ | 67.45 ألف$ | 10.58 -3.91% |
4 ETH/AED 43.50 ألف$ | 43.50 ألف$ | 16,588.00 -3.89% |
5 SOL/AED 24.95 ألف$ | 24.95 ألف$ | 818.60 -4.07% |
6 TRUMP/AED 0.90$ | 0.90$ | 28.92 -0.99% |