热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 SNX/USDT €5,074.11万 | 2.16 -- | +22.93% |
2 UMA/USDT €550.87万 | 1.20 -- | +21.21% |
3 IP/USDT €5,341.36万 | 6.91 -- | +20.08% |
4 OM/USDT €306.91万 | 0.13 -- | +19.69% |
5 MAGIC/USDT €527.68万 | 0.14 -- | +19.07% |
6 BAT/USDT €804.10万 | 0.20 -- | +16.70% |
7 SWEAT/USDT €298.08万 | 0.0018 -- | +15.85% |
跌幅榜
更多新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT €189.36万 | -- | 0.00077 -5.94% |
2 AVNT/USDT €253.58万 | -- | 0.63 -2.35% |
3 XPL/USDT €6,177.37万 | -- | 0.45 +0.58% |
4 BARD/USDT €285.93万 | -- | 0.69 +3.74% |
5 ENA/USDT €1,732.77万 | -- | 0.45 +11.29% |
6 SKY/USDT €92.54万 | -- | 0.063 +2.38% |
7 LINEA/USDT €1,000.31万 | -- | 0.020 +7.10% |
市值榜
更多