أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 30.7577€ | -1.18% | -- | 285.93K€ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 34.2264€ | +0.81% | -- | 2.62K€ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 26.9939€ | +0.47% | -- | 28.51K€ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 34.0767€ | +7.12% | -- | 189.65K€ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 21.7750€ | -0.04% | -- | 2.80K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 21.7233€ | +0.10% | -- | 4.56K€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 54.9860€ | -0.77% | -- | 49.38K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 46.2484€ | +0.26% | -- | 2.07K€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 47.8645€ | +0.39% | -- | 3.96M€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 52.3313€ | +0.02% | -- | 4.43M€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 24.0527€ | +0.44% | -- | 974.45K€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 46.6511€ | -0.50% | -- | 3.28K€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 43.1240€ | -0.01% | -- | 45.46K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 61.5602€ | +0.59% | -- | 38.20K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 85.0510€ | +0.23% | -- | 420.74K€ |
7396 - 7410 من 11220 نتائج
سعر السهم