أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 60.8146€ | -2.56% | -- | 262.88K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 23.1876€ | +1.55% | -- | 1.90K€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 40.6955€ | -0.25% | -- | 699.32K€ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 44.5017€ | -0.31% | -- | 54.08K€ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 80.7141€ | -4.42% | -- | 81.19K€ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 73.6424€ | -4.25% | -- | 13.60K€ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 19.0925€ | -2.61% | -- | 20.06K€ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 87.6808€ | -7.43% | -- | 361.10K€ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 19.0612€ | -0.79% | -- | 21.87K€ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.2894€ | -1.48% | -- | 173.56€ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 24.0563€ | -1.47% | -- | 552.78€ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 23.6224€ | -0.18% | -- | 10.41€ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 21.7479€ | -0.08% | -- | 177.89€ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 21.7297€ | -0.02% | -- | 381.83€ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 29.9053€ | -0.14% | -- | 360.13€ |
7471 - 7485 من 11220 نتائج
سعر السهم