أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 84.1110$ | +0.66% | -- | 352.54K$ | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 257.86$ | +0.12% | -- | 195.50K$ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 184.47$ | +0.53% | -- | 6.94K$ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 44.2160$ | -0.84% | -- | 684.16K$ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 31.3040$ | +0.62% | -- | 7.44K$ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 50.1100$ | +0.02% | -- | 3.08K$ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.5550$ | +0.03% | -- | 2.84M$ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 49.8600$ | -0.02% | -- | 760.00$ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 25.7193$ | +0.00% | -- | 601.00$ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 80.0740$ | -0.76% | -- | 2.78K$ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 29.8400$ | +0.16% | -- | 53.06K$ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 27.2650$ | +0.21% | -- | 5.64K$ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 25.0560$ | +0.05% | -- | 265.00$ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.6540$ | +0.36% | -- | 3.56K$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.9440$ | +0.02% | -- | 904.00$ |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم