أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 73.6080$ | -0.69% | -- | 8.88K$ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 26.2160$ | -0.23% | -- | 2.000$ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 22.8040$ | -0.25% | -- | 2.61K$ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 47.2500$ | +0.01% | -- | 943.00$ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 49.7200$ | +0.00% | -- | 981.00$ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 83.3400$ | -2.33% | -- | 1.43K$ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 49.6140$ | -0.28% | -- | 57.00$ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 80.8560$ | -0.64% | -- | 7.03K$ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 92.1710$ | -1.25% | -- | 13.43K$ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 41.0760$ | -0.20% | -- | 3.000$ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 44.8300$ | -0.42% | -- | 3.93K$ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 74.9550$ | -0.74% | -- | 3.46K$ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 50.1700$ | +0.00% | -- | 391.00$ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 32.0950$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 100.15$ | +0.00% | -- | 200.00$ |
7426 - 7440 من 11220 نتائج
سعر السهم