أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 23.3518€ | +0.00% | -- | 1.57K€ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 12.9719€ | +0.00% | -- | 4.30K€ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.8309€ | +0.23% | -- | 9.14K€ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 18.2702€ | +0.00% | -- | 32.05K€ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 21.5795€ | +0.00% | -- | 86.59K€ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 21.6944€ | +0.00% | -- | 8.04K€ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 23.7703€ | +0.00% | -- | 47.39€ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 40.5462€ | +0.00% | -- | 113.75€ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 35.6965€ | +0.00% | -- | 28.95K€ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 22.0560€ | +0.00% | -- | 25.37K€ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 36.9304€ | +0.00% | -- | 81.87€ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 21.2477€ | +0.00% | -- | 4.88K€ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 18.8562€ | +0.00% | -- | 34.17K€ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 38.6086€ | +0.00% | -- | 85.68K€ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 76.8122€ | +0.00% | -- | 35.12K€ |
7411 - 7425 من 11220 نتائج
سعر السهم