أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | 90.9622€ | +0.91% | -- | 8.53K€ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 119.65€ | +1.18% | -- | 12.35K€ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 33.5218€ | -0.21% | -- | 956.57€ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 21.3192€ | +0.32% | -- | 692.24€ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 12.6873€ | -0.32% | -- | 14.63€ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 6.3972€ | +0.41% | -- | 39.87M€ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 11.7699€ | -1.01% | -- | 285.54K€ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.0595€ | -0.08% | -- | 2.11K€ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 33.0882€ | -1.28% | -- | 3.00M€ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 18.9851€ | -0.05% | -- | 143.72K€ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 22.3903€ | +0.60% | -- | 397.07K€ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 42.5937€ | +2.13% | -- | 579.24K€ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 21.4733€ | -5.92% | -- | 48.96K€ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.4809€ | -0.15% | -- | 7.40K€ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 23.4623€ | +0.04% | -- | 465.80€ |
8296 - 8310 من 11220 نتائج
سعر السهم