أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 23.7964€ | +0.32% | -- | 344.44€ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 41.8737€ | -0.17% | -- | 5.20K€ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 9.4204€ | +0.00% | -- | 1.19M€ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 37.0704€ | +1.44% | -- | 48.18K€ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 29.6811€ | +0.25% | -- | 8.47K€ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 57.3062€ | +0.08% | -- | 61.36K€ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 43.8644€ | +0.32% | -- | 3.48K€ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 30.1256€ | +0.17% | -- | 75.10K€ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 20.2186€ | +0.26% | -- | 95.54K€ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 57.4009€ | -0.57% | -- | 529.30K€ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 19.8354€ | +0.19% | -- | 28.49K€ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 28.2871€ | +0.00% | -- | 14.60K€ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 24.9587€ | +0.50% | -- | 34.44€ | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 31.0470€ | -0.51% | -- | 1.62M€ | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 81.0926€ | +0.24% | -- | 1.42K€ |
8266 - 8280 من 11220 نتائج
سعر السهم