أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 43.0514€ | +0.26% | -- | 5.167€ | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 7.4669€ | +1.52% | -- | 16.84K€ | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 42.9266€ | +0.26% | -- | 7.750€ | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 19.9712€ | +0.43% | -- | 2.20K€ | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 28.3504€ | +0.31% | -- | 280.75€ | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 21.4831€ | +0.02% | -- | 44.68K€ | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 42.5433€ | -0.04% | -- | 20.94K€ | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | 43.5509€ | +0.11% | -- | 1.21K€ | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 17.1191€ | +2.12% | -- | 44.78€ | |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF | 39.6149€ | +0.06% | -- | 119.70€ | |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 43.0299€ | +0.09% | -- | 1.26K€ | |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 18.6450€ | +0.23% | -- | 567.06K€ | |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.6932€ | -0.53% | -- | 328.05K€ | |
PDBC Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 15.3552€ | -1.22% | -- | 2.55M€ | |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 12.1515€ | -1.22% | -- | 19.32K€ |
8221 - 8235 من 11220 نتائج
سعر السهم