أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 47.7800$ | +0.05% | -- | 11.52K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.5150$ | +0.00% | -- | 1.20K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 41.4300$ | +0.17% | -- | 24.85K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 49.2300$ | +0.13% | -- | 92.56K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 25.7800$ | +0.06% | -- | 40.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.2650$ | +0.07% | -- | 1.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.9850$ | +0.09% | -- | 299.00$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.3850$ | +0.00% | -- | 433.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.5360$ | +0.04% | -- | 892.00$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.7450$ | +0.11% | -- | 4.82K$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.25$ | -0.01% | -- | 68.30K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.0650$ | +0.06% | -- | 17.47K$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.7950$ | +0.06% | -- | 802.00$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 25.8900$ | +0.01% | -- | 3.000$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 25.9750$ | -0.06% | -- | 455.00$ |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم