أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 32.3779$ | +0.00% | -- | 101.00$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 47.3421$ | +0.00% | -- | 322.00$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 31.5900$ | +0.00% | -- | 1.79K$ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 40.5750$ | +0.00% | -- | 15.52K$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 44.8500$ | +0.00% | -- | 2.20K$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.0100$ | +0.00% | -- | 729.00$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 31.3400$ | +0.00% | -- | 109.73K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 37.3829$ | +0.00% | -- | 17.06K$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.0943$ | +0.00% | -- | 103.40K$ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 34.8608$ | +0.00% | -- | 25.57K$ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 66.3094$ | +0.00% | -- | 16.77K$ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 105.62$ | +0.00% | -- | 4.52K$ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 56.6200$ | +0.00% | -- | 71.14K$ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 83.8500$ | +0.00% | -- | 16.00K$ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 31.6440$ | +0.00% | -- | 2.62K$ |
7486 - 7500 من 11220 نتائج
سعر السهم