أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 55.1282€ | -1.66% | -- | 1.45K€ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.3742€ | -0.26% | -- | 6.30K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 41.4427€ | -0.26% | -- | 19.36K€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 39.6279€ | -0.19% | -- | 219.76K€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 63.6189€ | -1.15% | -- | 1.29K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 44.8822€ | -0.16% | -- | 123.04K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 34.5248€ | -0.47% | -- | 3.92K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 106.36€ | -0.14% | -- | 1.99K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 45.2063€ | +1.10% | -- | 714.69€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 50.1763€ | -0.57% | -- | 4.91K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 43.5773€ | -0.01% | -- | 1.22M€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 55.8887€ | -0.05% | -- | 161.60€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 119.16€ | -0.26% | -- | 823.58€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 85.5558€ | -1.15% | -- | 1.27K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 32.1603€ | -0.73% | -- | 173.70€ |
7456 - 7470 من 11220 نتائج
سعر السهم