أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 23.0541€ | +0.34% | -- | 20.65K€ | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 58.7028€ | -2.42% | -- | 923.50K€ | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 43.5736€ | +0.05% | -- | 28.35K€ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 29.0433€ | -1.01% | -- | 20.35K€ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 86.3703€ | +0.16% | -- | 578.08€ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 158.10€ | -4.46% | -- | 9.33K€ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 44.9016€ | -7.90% | -- | 32.29K€ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 23.3405€ | -0.52% | -- | 1.41M€ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 21.7521€ | -2.11% | -- | 43.55K€ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 40.1407€ | -1.22% | -- | 10.83K€ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 25.1112€ | -1.48% | -- | 2.11K€ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 118.76€ | +0.35% | -- | 763.34K€ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 48.4799€ | -0.78% | -- | 10.71K€ | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 37.2546€ | -0.65% | -- | 422.96K€ | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 38.1315€ | -1.50% | -- | 1.56K€ |
6376 - 6390 من 11220 نتائج
سعر السهم