أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 11.5436€ | -1.22% | -- | 21.60M€ | |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 19.6633€ | -1.42% | -- | 245.65K€ | |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 70.0817€ | +2.60% | -- | 382.16K€ | |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 66.6414€ | +1.12% | -- | 3.48K€ | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 8.6609€ | -2.66% | -- | 1.44M€ | |
ETHU 2x Ether ETF | 13.0762€ | -2.78% | -- | 5.07M€ | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 22.3059€ | -1.47% | -- | 53.08K€ | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | 12.7096€ | -1.59% | -- | 17.00K€ | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 11.4094€ | +4.18% | -- | 1.50K€ | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 7.3960€ | -1.54% | -- | 5.80K€ | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 3.4549€ | -3.02% | -- | 101.64K€ | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 34.9707€ | +1.98% | -- | 142.69K€ | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 33.3005€ | +1.52% | -- | 1.47K€ | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 46.3517€ | +1.96% | -- | 2.581€ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 32.7377€ | +1.02% | -- | 518.03K€ |
6301 - 6315 من 11220 نتائج
سعر السهم