أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 23.0098€ | +0.87% | -- | 15.53K€ | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 53.1755€ | +1.47% | -- | 304.43K€ | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 24.2704€ | +0.62% | -- | 498.67K€ | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 58.6809€ | +1.26% | -- | 64.10K€ | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 35.2581€ | +0.87% | -- | 4.09K€ | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 49.4047€ | +0.96% | -- | 181.53K€ | |
EWQ iShares MSCI France ETF | 39.8282€ | +1.66% | -- | 113.43K€ | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 25.5439€ | -0.29% | -- | 394.71K€ | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 91.0375€ | -1.03% | -- | 5.56M€ | تداول |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 40.3101€ | +0.92% | -- | 617.34K€ | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 37.0015€ | +1.49% | -- | 2.33K€ | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | 15.5467€ | -0.35% | -- | 27.54K€ | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 66.5390€ | -0.97% | -- | 504.43K€ | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 64.6451€ | +0.54% | -- | 10.05K€ | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 175.82€ | -4.06% | -- | 10.51M€ | تداول |
6346 - 6360 من 11220 نتائج
سعر السهم