أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 53.8708€ | -1.87% | -- | 113.62K€ | |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 33.8689€ | -0.43% | -- | 1.96K€ | |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 14.6223€ | -1.29% | -- | 931.60€ | |
FBL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 21.9317€ | -4.12% | -- | 398.59K€ | |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 39.1526€ | -0.41% | -- | 437.33K€ | |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 33.8810€ | -2.36% | -- | 10.16K€ | |
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | 194.40€ | -0.37% | -- | 3.35K€ | |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 45.8449€ | -4.02% | -- | 2.22M€ | |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 27.9301€ | -0.67% | -- | 236.79€ | |
FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | 11.3642€ | -0.53% | -- | 61.35€ | |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 26.4264€ | -2.51% | -- | 236.79€ | |
FCAL First Trust California Municipal High income ETF | 42.7770€ | +0.01% | -- | 1.56K€ | |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 21.9412€ | -0.04% | -- | 18.14€ | |
FCEF First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF | 20.4210€ | -0.71% | -- | 715.55€ | |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 24.5519€ | -0.64% | -- | 0.8642€ |
6391 - 6405 من 11220 نتائج
سعر السهم