Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | €47,8268 | -0,45% | -- | €69,77K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | €22,3145 | +0,80% | -- | €427,92 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | €100,91 | +0,85% | -- | €436,32K | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | €29,6557 | -4,58% | -- | €3,29K | |
DRAM Roundhill Memory ETF | €48,4257 | -15,10% | -- | €64,60M | Giao dịch |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | €26,4963 | -1,04% | -- | €610,20 | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | €31,0744 | -4,84% | -- | €18,49K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | €4,1143 | +6,28% | -- | €32,08M | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | €33,6046 | -7,61% | -- | €69,47K | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | €16,8817 | -4,09% | -- | €17,20K | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | €31,6212 | -1,78% | -- | €3,11K | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | €9,5046 | +2,05% | -- | €803,10K | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | €9,6526 | -26,70% | -- | €17,79K | |
DRNZ REX Drone ETF | €22,0472 | -8,60% | -- | €279,54K | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | €25,1720 | -1,36% | -- | €81,42K |
6046-6060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu