أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 25.2960$ | -0.09% | -- | 2.70K$ | |
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 45.7850$ | +0.37% | -- | 28.02K$ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 25.0650$ | +0.12% | -- | 5.47K$ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 27.5400$ | +0.67% | -- | 341.00$ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 33.6100$ | +0.04% | -- | 925.00$ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 77.0990$ | +3.26% | -- | 1.22K$ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 32.2610$ | +0.28% | -- | 239.00$ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 38.9150$ | +0.17% | -- | 7.29K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 29.0550$ | +0.43% | -- | 2.42K$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 35.4440$ | +0.17% | -- | 4.09K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 42.8300$ | +0.12% | -- | 256.00$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.2300$ | -0.13% | -- | 8.38K$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 38.8310$ | +0.15% | -- | 91.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 40.3500$ | +0.71% | -- | 751.00$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.4600$ | +0.12% | -- | 959.00$ |
11071 - 11085 من 11316 نتائج
سعر السهم