أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 81.8740$ | -1.34% | -- | 6.90K$ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 44.4850$ | +0.67% | -- | 281.08K$ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 40.5620$ | -1.26% | -- | 239.52K$ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 41.7650$ | +0.66% | -- | 170.02K$ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 25.7330$ | +0.99% | -- | 1.07M$ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 79.3890$ | +1.25% | -- | 61.17K$ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 68.0130$ | +1.20% | -- | 41.77K$ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 52.1450$ | +0.34% | -- | 207.82K$ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 83.4290$ | +0.37% | -- | 23.43K$ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 37.6450$ | -0.01% | -- | 234.03K$ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 50.1700$ | +0.04% | -- | 6.12K$ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 42.2550$ | +0.20% | -- | 160.02K$ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 75.9900$ | +0.61% | -- | 860.00$ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 50.4910$ | +0.08% | -- | 2.11K$ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 41.0220$ | -1.13% | -- | 174.54K$ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم