أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 21.9226€ | -0.06% | -- | 2.33K€ | |
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 39.6895€ | +0.44% | -- | 10.22K€ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 21.7433€ | +0.26% | -- | 842.04€ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 23.8588€ | +0.67% | -- | 252.09€ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 29.1163€ | +0.04% | -- | 801.32€ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 66.6869€ | +3.10% | -- | 362.97€ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 27.9642€ | +0.34% | -- | 120.41€ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 33.7935€ | +0.41% | -- | 2.47K€ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 25.2145€ | +0.61% | -- | 394.16€ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 30.7190€ | +0.21% | -- | 589.08€ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 37.2344€ | +0.47% | -- | 105.68€ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 18.3673€ | -0.26% | -- | 6.69K€ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 33.7337€ | +0.43% | -- | 58.04€ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 35.0938€ | +1.11% | -- | 561.36€ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 22.9232€ | +0.12% | -- | 539.70€ |
11071 - 11085 من 11316 نتائج
سعر السهم