Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $53,0571 | +0,00% | -- | $791,00 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,2602 | +0,00% | -- | $27,72K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,6173 | +0,00% | -- | $4,71K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,7702 | +0,00% | -- | $420,00 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $21,3250 | +0,00% | -- | $326,00 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $31,3900 | +0,00% | -- | $69,65K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $54,4700 | +0,55% | -- | $575,00 | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $62,4200 | +0,00% | -- | $17,96K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $45,5700 | -0,03% | -- | $5,000 | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $28,9471 | +0,00% | -- | $2,000 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $37,8700 | +0,00% | -- | $1,000 | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $33,6969 | +0,00% | -- | $5,000 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $32,6170 | +0,00% | -- | $1,86K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $6,6000 | +0,15% | -- | $1,08M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $26,9900 | +0,00% | -- | $5,03K |
8011 – 8025 de 11220 resultados
Preço das ações