Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | €19,0146 | -2,90% | -- | €644,14 | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | €21,2334 | +0,07% | -- | €713,80 | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | €21,6032 | +0,32% | -- | €9,22K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | €21,6810 | +0,00% | -- | €12,90 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | €44,3545 | +0,40% | -- | €16,21K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | €12,5087 | +0,73% | -- | €51,62K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | €14,4901 | -1,09% | -- | €10,23K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | €21,1594 | +0,34% | -- | €8,600 | |
NITE The Nightview Fund | €34,1205 | +1,03% | -- | €22,36 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | €27,1425 | +1,17% | -- | €1,76K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | €50,6970 | +0,00% | -- | €3,42K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | €17,2439 | +0,13% | -- | €563,30 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | €66,2974 | +0,00% | -- | €2,18K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | €28,2983 | -0,29% | -- | €125,86K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | €113,16 | -0,19% | -- | €184,93K |
7996 – 8010 de 11220 resultados
Preço das ações