Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | €42,5092 | -0,94% | -- | €7,55K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | €40,5971 | -0,06% | -- | €13,88K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €21,9088 | +1,42% | -- | €17,22 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €22,1062 | +1,18% | -- | €12,40K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €24,3835 | +1,91% | -- | €391,63K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €35,3273 | +0,12% | -- | €9,30K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29,6930 | +0,58% | -- | €9,08K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €43,0887 | +0,00% | -- | €55,78K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €22,1621 | +0,14% | -- | €3,91K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €23,5130 | -0,11% | -- | €687,93 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22,2224 | +0,18% | -- | €516,60 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32,6524 | +0,09% | -- | €3,23K | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €23,3770 | +0,08% | -- | €7,88K | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | €20,9156 | +0,26% | -- | €4,29K | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | €20,7845 | -0,17% | -- | €3,32K |
8086 – 8100 de 11220 resultados
Preço das ações