Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,1953 | +0,00% | -- | €31,36K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1316 | +0,00% | -- | €176,34 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €18,9846 | -1,65% | -- | €36,12 | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,0215 | +0,00% | -- | €26,68K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,1659 | +0,00% | -- | €16,32K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €25,1953 | -6,84% | -- | €18,81K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €13,7202 | +6,33% | -- | €13,97K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4448 | +0,00% | -- | €17,17K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5501 | +0,00% | -- | €1,39K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €43,3541 | -1,93% | -- | €7,67K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,0618 | +0,00% | -- | €36,98 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8534 | +0,00% | -- | €214,18 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,5910 | +0,00% | -- | €1,20K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €27,9516 | +0,00% | -- | €2,41K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,3542 | -0,01% | -- | €590,95 |
10216 - 10230 dari 11220 hasil
Harga saham