Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | AED209,71 | -0,56% | -- | AED14,35K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | AED1.069,59 | +1,24% | -- | AED49,37M | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | AED192,80 | +1,01% | -- | AED679,77K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | AED141,45 | +0,51% | -- | AED23,92K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | AED72,2420 | +0,41% | -- | AED133,13K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | AED787,98 | +1,11% | -- | AED662,48K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | AED1.403,23 | +1,35% | -- | AED344,74K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | AED524,83 | +0,62% | -- | AED906,80K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | AED398,43 | +0,49% | -- | AED2,45M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | AED596,84 | +0,44% | -- | AED282,54K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | AED1.577,97 | +0,45% | -- | AED432,35K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | AED385,78 | +0,88% | -- | AED228,00K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | AED1.091,49 | +0,18% | -- | AED751,64K | |
IXC iShares Global Energy ETF | AED204,02 | +0,20% | -- | AED808,06K | |
IXG iShares Global Financials ETF | AED450,73 | +1,83% | -- | AED15,93K |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham