Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $89,3500 | +0,97% | $1,71B | $172,30K | |
FMC FMC Corporation | $12,1650 | -1,50% | $1,70B | $2,49M | |
VSTS Vestis Corporation | $13,3383 | +1,43% | $1,70B | $850,27K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,1150 | -0,87% | $1,70B | $3,62M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,9800 | +0,34% | $1,70B | $772,33K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $225,19 | +3,14% | $1,70B | $118,92K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $84,5424 | +2,10% | $1,70B | $650,42K | |
VCEL Vericel Corporation | $35,8100 | +3,08% | $1,70B | $627,25K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,5099 | +1,12% | $1,70B | $575,92K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $115,05 | -0,32% | $1,69B | $185,67K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $71,7739 | +5,09% | $1,69B | $211,00K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,9100 | +6,49% | $1,68B | $949,27K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,7100 | +1,80% | $1,68B | $180,36K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $14,8200 | -2,24% | $1,68B | $1,60M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $86,5700 | -0,90% | $1,68B | $122,97K |
2221 - 2235 dari 11220 hasil
Harga saham