أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 36.9012€ | +4.48% | -- | 12.38K€ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 19.2564€ | -0.02% | -- | 15.09K€ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 30.6673€ | +5.81% | -- | 13.18K€ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 23.3127€ | +0.30% | -- | 12.66K€ | |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 22.3070€ | -0.15% | -- | 156.73€ | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 36.1057€ | +0.36% | -- | 2.20K€ | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 23.8771€ | +0.35% | -- | 1.03K€ | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 40.7770€ | +0.25% | -- | 1.01K€ | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 7.4235€ | -0.35% | -- | 13.09M€ | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 33.7216€ | +0.31% | -- | 5.10K€ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 44.1193€ | +0.31% | -- | 1.64M€ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 45.3508€ | +0.04% | -- | 1.55M€ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 47.6416€ | +1.21% | -- | 19.32K€ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 8.3579€ | +0.04% | -- | 34.57K€ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 74.4163€ | +0.57% | -- | 315.05K€ |
9001 - 9015 من 11220 نتائج
سعر السهم