أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 16.5264€ | +0.21% | -- | 111.22K€ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 24.5789€ | +0.64% | -- | 4.89K€ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 223.04€ | -7.70% | -- | 49.79M€ | تداول |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.4670€ | -2.02% | -- | 3.98M€ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 4.5551€ | +7.72% | -- | 557.68M€ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 516.32€ | -2.61% | -- | 9.71M€ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 93.0096€ | +0.66% | -- | 19.29K€ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 21.9003€ | +0.12% | -- | 1.27M€ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 35.5934€ | +0.82% | -- | 772.49€ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 78.2745€ | -2.50% | -- | 49.08€ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 41.8629€ | +1.16% | -- | 1.16K€ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 24.9576€ | +0.17% | -- | 341.51K€ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 26.3226€ | +0.25% | -- | 23.10K€ | |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 24.6952€ | +0.12% | -- | 3.10K€ | |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 25.0730€ | +0.20% | -- | 3.06K€ |
8986 - 9000 من 11220 نتائج
سعر السهم