أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 27.7810$ | -0.03% | -- | 4.08K$ | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 27.8500$ | +0.65% | -- | 19.20K$ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 17.3150$ | +0.03% | -- | 58.49K$ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 25.3450$ | +0.12% | -- | 311.47K$ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 37.7840$ | +1.44% | -- | 2.000$ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 122.09$ | -2.05% | -- | 84.43K$ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 30.0430$ | -0.19% | -- | 3.67K$ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 24.2650$ | +0.37% | -- | 948.00$ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 29.9790$ | -2.35% | -- | 1.33M$ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 5.8500$ | +2.01% | -- | 2.73M$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 8.1300$ | -1.16% | -- | 1.94K$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 72.2900$ | +1.08% | -- | 20.55K$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 25.9959$ | +0.00% | -- | 50.00$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 626.91$ | -1.72% | -- | 6.64M$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 66.1640$ | -2.51% | -- | 218.57K$ |
8926 - 8940 من 11220 نتائج
سعر السهم