أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 29.8934€ | +0.00% | -- | 86.00€ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 29.7092€ | +0.00% | -- | 1.56K€ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 42.9140€ | +0.10% | -- | 1.52K€ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 138.36€ | -1.78% | -- | 151.68K€ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 17.9878€ | +1.39% | -- | 10.32K€ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 26.4407€ | +0.18% | -- | 26.75K€ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 94.4925€ | +0.48% | -- | 338.84€ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 29.4817€ | +0.05% | -- | 258.00€ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 28.9519€ | +0.00% | -- | 20.64€ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 27.9156€ | +0.08% | -- | 1.89K€ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 27.6051€ | +0.03% | -- | 535.78€ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 50.9765€ | +2.45% | -- | 39.90K€ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 21.7270€ | +0.61% | -- | 6.14M€ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 17.7504€ | +0.15% | -- | 43.04K€ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 17.9009€ | +0.00% | -- | 5.81K€ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم