أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 44.5494$ | -0.33% | -- | 9.20K$ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 45.0300$ | -0.46% | -- | 16.82K$ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 17.2500$ | -4.64% | -- | 160.70K$ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 22.5100$ | -5.26% | -- | 8.25K$ | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.5400$ | -0.53% | -- | 66.56K$ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 50.1550$ | -0.45% | -- | 6.85K$ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 74.3600$ | -0.58% | -- | 54.23K$ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 23.1300$ | -1.57% | -- | 11.57K$ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 77.3339$ | -3.49% | -- | 897.00$ | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 34.9700$ | -0.18% | -- | 11.72K$ | |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 44.6472$ | -0.85% | -- | 7.52K$ | |
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 43.1100$ | -0.43% | -- | 5.49K$ | |
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 41.0650$ | -0.06% | -- | 24.13K$ | |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 29.6300$ | -1.03% | -- | 2.21K$ | |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 44.8500$ | -0.27% | -- | 199.00$ |
6781 - 6795 من 11220 نتائج
سعر السهم