أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 66.6600$ | +0.22% | -- | 20.99K$ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 30.4888$ | -0.39% | -- | 174.00$ | |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 44.5589$ | +0.02% | -- | 5.74K$ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 45.0200$ | -0.02% | -- | 6.45K$ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 17.4400$ | +2.29% | -- | 127.60K$ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 23.2243$ | +3.17% | -- | 4.68K$ | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.5291$ | -0.02% | -- | 62.46K$ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 50.1200$ | -0.07% | -- | 473.79K$ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 73.7100$ | -0.87% | -- | 28.91K$ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 23.1100$ | -0.13% | -- | 3.15K$ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 77.4935$ | +0.21% | -- | 3.22K$ | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 34.5400$ | -0.03% | -- | 4.09K$ | |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 44.6700$ | +0.05% | -- | 7.39K$ | |
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 43.1400$ | +0.07% | -- | 8.94K$ | |
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 41.0850$ | +0.05% | -- | 42.90K$ |
6796 - 6810 من 11316 نتائج
سعر السهم