أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 20.4674€ | -7.96% | -- | 50.70K€ | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 16.0580€ | -7.31% | -- | 209.87K€ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 46.9154€ | -2.12% | -- | 433.13€ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 37.9121€ | -0.73% | -- | 3.89K€ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 30.8574€ | -0.94% | -- | 30.38€ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 27.1337€ | -4.55% | -- | 132.46K€ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 105.60€ | -3.41% | -- | 1.87M€ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 4.8608€ | +1.08% | -- | 21.92M€ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 24.8639€ | -1.55% | -- | 1.736€ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 52.5834€ | -4.90% | -- | 1.00K€ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 42.9660€ | -0.82% | -- | 474.85K€ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 31.6511€ | -3.08% | -- | 114.57€ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 33.6160€ | -5.79% | -- | 410.56€ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 57.7348€ | -3.09% | -- | 12.75K€ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 26.5669€ | +0.13% | -- | 517.32€ |
6766 - 6780 من 11220 نتائج
سعر السهم