Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,2264 | +0,00% | -- | €5,75K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €251,04 | +0,00% | -- | €903,54 | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,1686 | +0,00% | -- | €215,18K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,1242 | +0,00% | -- | €8,21K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,9791 | +0,00% | -- | €42,27K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €184,87 | +0,00% | -- | €279,29K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €329,18 | +0,00% | -- | €207,16K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123,07 | +0,00% | -- | €501,53K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,2860 | +0,00% | -- | €966,79K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,68 | +0,00% | -- | €154,75K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €369,61 | +0,00% | -- | €227,52K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €90,2599 | +0,00% | -- | €90,05K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €255,89 | +0,00% | -- | €311,71K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,6274 | +0,00% | -- | €252,05K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105,63 | +0,00% | -- | €5,17K |
7336-7350 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu